株価年初来安値更新銘柄:2015年5月14日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1552 | 東証ETF | 国際のETF VIX短期先物指数 | 624 | 2015/5/11 | 624 | 621 |
1561 | 東証ETF | 国際のETF VIX中期先物指数 | 34,400 | 2015/5/13 | 34,250 | 34,200 |
1590 | 東証ETF | iシェアーズ米国不動産株ETF(ダウ米不動産) | 8,940 | 2015/5/7 | 8,980 | 8,910 |
1716 | JQS | 第一カッター興業(株) | 1,999 | 2015/3/11 | 2,050 | 1,998 |
1813 | 東1部 | (株)不動テトラ | 195 | 2015/5/13 | 201 | 195 |
1871 | 東1部 | (株)ピーエス三菱 | 408 | 2015/4/9 | 410 | 408 |
1967 | 東1部 | (株)ヤマト | 401 | 2015/2/3 | 412 | 391 |
2030 | 東証ETF | iPath VIX短期先物指数連動受益証券 | 100 | 2015/5/11 | 101 | 100 |
2035 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN | 33,800 | 2015/5/13 | 33,850 | 33,600 |
2282 | 東1部 | 日本ハム(株) | 2,495 | 2015/5/13 | 2,510 | 2,487 |
2309 | 東1部 | シミックホールディングス(株) | 1,618 | 2015/4/28 | 1,640 | 1,604 |
2315 | JQS | (株)SJI | 55 | 2015/5/13 | 56 | 55 |
2374 | JQS | セントケア・ホールディング(株) | 1,090 | 2015/5/11 | 1,060 | 1,052 |
2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 1,997 | 2015/5/13 | 2,001 | 1,997 |
2588 | 東2部 | (株)ウォーターダイレクト | 550 | 2015/4/22 | 552 | 550 |
2730 | 東1部 | (株)エディオン | 800 | 2015/5/13 | 805 | 794 |
2749 | 東1部 | (株)JPホールディングス | 334 | 2015/5/13 | 338 | 332 |
2897 | 東1部 | 日清食品ホールディングス(株) | 5,440 | 2015/4/17 | 5,620 | 5,440 |
3133 | マザーズ | (株)海帆 | 1,367 | 2015/5/1 | 1,356 | 1,354 |
3134 | マザーズ | Hamee(株) | 3,050 | 2015/5/13 | 3,185 | 2,995 |
3302 | 東1部 | 帝国繊維(株) | 1,699 | 2015/5/12 | 1,703 | 1,676 |
3323 | JQS | レカム(株) | 81 | 2015/4/6 | 82 | 81 |
3349 | 東1部 | (株)コスモス薬品 | 15,440 | 2015/4/20 | 15,830 | 15,370 |
3392 | 東1部 | デリカフーズ(株) | 1,027 | 2015/1/13 | 1,027 | 1,026 |
3423 | JQS | (株)エスイー | 776 | 2015/5/13 | 774 | 770 |
3435 | JQS | サンコーテクノ(株) | 1,242 | 2015/5/7 | 1,225 | 1,221 |
3440 | 福岡Q | 日創プロニティ(株) | 684 | 2015/3/16 | 680 | 676 |
3689 | マザーズ | (株)イグニス | 2,875 | 2015/5/7 | 3,355 | 2,875 |
3727 | マザーズ | アプリックスIPホールディングス(株) | 1,310 | 2015/3/19 | 1,357 | 1,300 |
3741 | JQS | (株)セック | 3,955 | 2015/5/1 | 3,930 | 3,900 |
3840 | マザーズ | パス(株) | 281 | 2015/1/26 | 287 | 280 |
3908 | マザーズ | (株)コラボス | 4,600 | 2015/3/27 | 4,810 | 4,600 |
3912 | マザーズ | (株)モバイルファクトリー | 2,032 | 2015/5/13 | 2,090 | 2,000 |
3913 | マザーズ | (株)sMedio | 3,285 | 2015/5/7 | 3,325 | 3,220 |
4080 | JQS | (株)田中化学研究所 | 388 | 2015/1/19 | 401 | 376 |
4272 | 東1部 | 日本化薬(株) | 1,341 | 2015/5/12 | 1,338 | 1,336 |
4538 | 東1部 | 扶桑薬品工業(株) | 290 | 2015/1/13 | 291 | 290 |
4559 | 東1部 | ゼリア新薬工業(株) | 1,852 | 2015/5/12 | 1,852 | 1,847 |
4680 | 東1部 | (株)ラウンドワン | 593 | 2015/5/13 | 592 | 587 |
4921 | 東1部 | (株)ファンケル | 1,404 | 2015/5/12 | 1,421 | 1,400 |
4929 | 東1部 | (株)アジュバンコスメジャパン | 862 | 2015/5/8 | 863 | 862 |
5192 | 東1部 | 三ツ星ベルト(株) | 917 | 2015/1/6 | 867 | 865 |
5444 | 東1部 | 大和工業(株) | 2,770 | 2015/5/1 | 2,751 | 2,700 |
5940 | 東2部 | 不二サッシ(株) | 143 | 2015/5/13 | 143 | 139 |
6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 2,699 | 2015/4/30 | 2,580 | 2,551 |
6291 | 東1部 | 日本エアーテック(株) | 627 | 2015/5/7 | 628 | 625 |
6293 | 東1部 | 日精樹脂工業(株) | 1,109 | 2015/5/12 | 1,116 | 1,109 |
6333 | 東1部 | (株)帝国電機製作所 | 1,084 | 2015/5/13 | 1,093 | 1,082 |
6336 | 東2部 | (株)石井表記 | 442 | 2015/5/13 | 434 | 431 |
6638 | 東1部 | (株)ミマキエンジニアリング | 939 | 2015/5/13 | 932 | 931 |
ページ: 1 2