株価年初来安値更新銘柄:2015年4月21日

コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来安値 安値
1333 東1部 マルハニチロ(株) 1,659 2015/1/22 1,661 1,657
1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 4,980 2015/4/17 5,040 4,980
1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 7,290 2015/4/16 7,370 7,280
1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 647 2015/4/17 648 645
1561 東証ETF 国際のETF VIX中期先物指数 34,650 2015/4/16 35,050 34,600
1569 東証ETF TOPIXベア上場投信 4,240 2015/4/16 4,260 4,235
1739 JQG シード平和(株) 821 2015/4/20 823 810
1869 名証2部 名工建設(株) 750 2015/4/1 752 750
2030 東証ETF iPath VIX短期先物指数連動受益証券 107 2015/4/17 107 106
2374 JQS セントケア・ホールディング(株) 1,183 2015/4/20 1,182 1,180
2427 東1部 (株)アウトソーシング 1,608 2015/4/20 1,615 1,601
2706 JQS (株)ブロッコリー 575 2015/4/20 593 571
3134 マザーズ Hamee(株) 3,705 2015/4/20 3,690 3,470
3331 JQS (株)雑貨屋ブルドッグ 101 2015/4/20 101 97
3333 東1部 (株)あさひ 1,055 2015/1/6 1,060 1,051
3384 名古屋セ (株)アークコア 268 2015/3/13 274 268
3624 マザーズ アクセルマーク(株) 2,690 2015/4/3 2,670 2,635
3655 東1部 (株)ブレインパッド 1,099 2015/4/13 1,125 1,088
3785 マザーズ (株)エイティング 1,261 2015/4/20 1,215 1,200
3791 JQS (株)IGポート 1,187 2015/1/22 1,195 1,185
5121 東1部 藤倉ゴム工業(株) 737 2015/4/20 737 736
5388 東2部 クニミネ工業(株) 769 2015/4/20 765 764
6248 JQS (株)横田製作所 1,112 2015/1/16 1,100 1,097
6272 東1部 レオン自動機(株) 476 2015/4/20 471 467
6636 JQS (株)SOL Holdings 234 2015/4/16 229 228
6769 JQS ザインエレクトロニクス(株) 1,313 2015/4/20 1,313 1,307
7460 東2部 (株)ヤギ 1,624 2015/4/14 1,643 1,573
7743 東2部 (株)シード 1,370 2015/4/2 1,365 1,350
7872 東1部 As−meエステール(株) 782 2015/4/17 782 778
7963 JQS 興研(株) 1,578 2015/4/20 1,575 1,570
8208 JQS (株)エンチョー 430 2015/3/27 432 424
9601 東1部 松竹(株) 1,086 2015/4/20 1,081 1,075
9681 東1部 (株)東京ドーム 496 2015/4/20 496 493
9959 東2部 アシードホールディングス(株) 1,280 2015/4/20 1,275 1,274
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来安値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP