株価年初来安値更新銘柄:2015年4月9日

コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来安値 安値
1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 5,090 2015/4/8 5,080 5,060
1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 2,823 2015/4/8 2,846 2,815
1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 6,730 2015/4/8 6,780 6,710
1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 7,340 2015/4/8 7,390 7,310
1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 7,440 2015/4/8 7,430 7,410
1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 726 2015/4/7 737 722
1569 東証ETF TOPIXベア上場投信 4,280 2015/4/8 4,275 4,270
1571 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 2,313 2015/4/8 2,323 2,309
1573 東証ETF 中国H株ベア上場投信 9,610 2015/4/8 9,900 9,150
1580 東証ETF 日経平均ベア上場投信 6,210 2015/4/8 6,240 6,200
1805 東1部 飛島建設(株) 234 2015/3/30 235 234
1820 東1部 西松建設(株) 411 2015/3/30 411 409
1824 東1部 前田建設工業(株) 817 2015/4/6 815 814
1983 東1部 東芝プラントシステム(株) 1,614 2015/4/6 1,614 1,598
2021 東証ETF iPath 商品指数連動受益証券 3,975 2015/4/7 3,945 3,905
2023 東証ETF iPath 産業用金属指数連動受益証券 3,980 2015/3/9 4,005 3,975
2030 東証ETF iPath VIX短期先物指数連動受益証券 119 2015/4/8 120 118
2032 東証ETF NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN 9,690 2015/4/8 10,030 9,500
2309 東1部 シミックホールディングス(株) 1,698 2015/4/8 1,774 1,695
2471 JQS (株)エスプール 860 2015/4/7 858 840
2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 2,152 2015/4/6 2,151 2,145
3040 JQS (株)ソリトンシステムズ 996 2015/4/3 998 995
3445 マザーズ (株)RS Technologies 1,900 2015/4/8 1,892 1,831
3731 マザーズ (株)京王ズホールディングス 448 2015/4/7 450 448
4082 東2部 第一稀元素化学工業(株) 3,880 2015/4/8 3,920 3,855
4589 マザーズ アキュセラ 647 2015/4/6 641 640
5271 東2部 (株)トーヨーアサノ 247 2015/4/8 247 246
5282 東2部 ジオスター(株) 460 2015/4/8 473 450
6137 東2部 小池酸素工業(株) 345 2015/1/5 345 344
6144 東2部 西部電機(株) 680 2015/4/1 671 670
6279 東2部 (株)瑞光 4,230 2015/4/8 4,260 4,150
6430 東1部 ダイコク電機(株) 1,711 2015/4/1 1,720 1,710
6440 東1部 JUKI(株) 354 2015/4/6 358 352
6904 JQS 原田工業(株) 272 2015/4/8 272 268
7480 東1部 スズデン(株) 664 2015/4/7 663 662
7878 JQS (株)光彩工芸 248 2015/4/6 246 244
7963 JQS 興研(株) 1,596 2015/4/8 1,600 1,596
8066 東2部 三谷商事(株) 2,531 2015/4/2 2,550 2,530
8725 名証1部 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 3,392 2015/3/25 3,483 3,392
9980 東2部 マルコ(株) 190 2015/4/2 188 186
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来安値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP