株価年初来安値更新銘柄:2015年4月2日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6844 | 東1部 | 新電元工業(株) | 572 | 2015/3/30 | 580 | 570 |
6962 | 東1部 | (株)大真空 | 323 | 2015/4/1 | 321 | 319 |
7102 | 東1部 | 日本車輌製造(株) | 336 | 2015/1/16 | 336 | 335 |
7177 | JQS | GMOクリックホールディングス(株) | 1,146 | 2015/4/1 | 1,219 | 1,111 |
7266 | 名証1部 | (株)今仙電機製作所 | 1,403 | 2015/4/1 | 1,406 | 1,403 |
7480 | 東1部 | スズデン(株) | 671 | 2015/4/1 | 667 | 664 |
7610 | JQS | (株)テイツー | 59 | 2015/1/15 | 59 | 58 |
7615 | 東1部 | 京都きもの友禅(株) | 993 | 2015/4/1 | 992 | 991 |
7743 | 東2部 | (株)シード | 1,367 | 2015/4/1 | 1,371 | 1,365 |
7824 | 名古屋セ | (株)オプトロム | 23 | 2015/4/1 | 25 | 22 |
7878 | JQS | (株)光彩工芸 | 250 | 2015/4/1 | 255 | 248 |
7939 | JQS | (株)研創 | 431 | 2015/4/1 | 428 | 423 |
8066 | 東2部 | 三谷商事(株) | 2,565 | 2015/3/30 | 2,572 | 2,550 |
8123 | JQS | 川辺(株) | 164 | 2015/4/1 | 165 | 164 |
8127 | 東1部 | ヤマト インターナショナル(株) | 410 | 2015/3/5 | 410 | 409 |
8366 | 東1部 | (株)滋賀銀行 | 596 | 2015/4/1 | 586 | 585 |
8891 | 東2部 | (株)エムジーホーム | 801 | 2015/2/23 | 829 | 795 |
8961 | 東証 | 森トラスト総合リート投資法人 | 233,700 | 2015/2/4 | 233,600 | 232,400 |
8986 | 東証 | 日本賃貸住宅投資法人 | 85,100 | 2015/4/1 | 85,900 | 84,600 |
9206 | 東2部 | (株)スターフライヤー | 1,960 | 2015/4/1 | 2,025 | 1,943 |
9955 | JQS | (株)ヨンキュウ | 1,333 | 2015/1/13 | 1,344 | 1,270 |
9995 | 東1部 | (株)ルネサスイーストン | 625 | 2015/4/1 | 600 | 595 |
ページ: 1 2