株価年初来安値更新銘柄:2015年4月2日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1394 | 東証ETF | UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) | 20,850 | 2015/3/30 | 20,940 | 20,850 |
1397 | 東証ETF | SMAM 日経225上場投信 | 19,270 | 2015/3/27 | 19,400 | 19,270 |
1398 | 東証ETF | SMAM 東証REIT指数上場投信 | 1,845 | 2015/4/1 | 1,848 | 1,845 |
1430 | マザーズ | ファーストコーポレーション(株) | 1,725 | 2015/3/27 | 1,720 | 1,717 |
1573 | 東証ETF | 中国H株ベア上場投信 | 10,350 | 2015/4/1 | 10,460 | 10,350 |
1675 | 東証ETF | ETFS パラジウム上場投信 | 7,570 | 2015/3/31 | 7,630 | 7,570 |
1847 | 東1部 | (株)イチケン | 308 | 2015/4/1 | 306 | 302 |
1888 | 東1部 | 若築建設(株) | 182 | 2015/3/10 | 181 | 180 |
2032 | 東証ETF | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN | 10,330 | 2015/2/6 | 10,360 | 10,330 |
2300 | JQS | (株)きょくとう | 572 | 2015/3/24 | 574 | 570 |
2445 | 東1部 | エスアールジータカミヤ(株) | 799 | 2015/3/30 | 794 | 790 |
2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 2,250 | 2015/3/31 | 2,261 | 2,250 |
2653 | JQS | イオン九州(株) | 1,679 | 2015/3/26 | 1,685 | 1,675 |
2676 | 東1部 | 高千穂交易(株) | 1,011 | 2015/4/1 | 1,005 | 1,002 |
2708 | JQS | (株)久世 | 674 | 2015/4/1 | 671 | 670 |
2747 | JQS | 北雄ラッキー(株) | 532 | 2015/4/1 | 530 | 527 |
2786 | 東1部 | (株)サッポロドラッグストアー | 1,659 | 2015/4/1 | 1,656 | 1,655 |
2819 | 東1部 | エバラ食品工業(株) | 2,079 | 2015/3/31 | 2,059 | 2,055 |
3147 | JQS | (株)リックコーポレーション | 769 | 2015/4/1 | 765 | 761 |
3320 | 東2部 | クロスプラス(株) | 760 | 2015/3/31 | 761 | 759 |
3344 | JQS | (株)ワンダーコーポレーション | 1,029 | 2015/1/7 | 1,004 | 1,001 |
3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 83 | 2015/4/1 | 84 | 83 |
3577 | 名証1部 | 東海染工(株) | 125 | 2015/4/1 | 127 | 125 |
3607 | 東1部 | (株)クラウディア | 616 | 2015/4/1 | 615 | 613 |
3690 | マザーズ | (株)ロックオン | 2,490 | 2015/4/1 | 2,500 | 2,484 |
3698 | マザーズ | (株)CRI・ミドルウェア | 2,146 | 2015/3/31 | 2,123 | 2,111 |
3731 | マザーズ | (株)京王ズホールディングス | 460 | 2015/2/9 | 469 | 455 |
3774 | 東1部 | (株)インターネットイニシアティブ | 1,928 | 2015/4/1 | 1,927 | 1,921 |
3851 | JQS | (株)日本一ソフトウェア | 742 | 2015/4/1 | 751 | 704 |
3905 | マザーズ | データセクション(株) | 718 | 2015/4/1 | 722 | 713 |
4003 | 東1部 | コープケミカル(株) | 95 | 2015/3/30 | 95 | 93 |
4082 | 東2部 | 第一稀元素化学工業(株) | 4,040 | 2015/4/1 | 4,005 | 3,950 |
4116 | 東1部 | 大日精化工業(株) | 613 | 2015/4/1 | 608 | 604 |
4351 | JQS | (株)山田債権回収管理総合事務所 | 617 | 2015/4/1 | 610 | 608 |
4658 | 東1部 | 日本空調サービス(株) | 816 | 2015/4/1 | 800 | 797 |
4777 | JQS | (株)ガーラ | 655 | 2015/4/1 | 633 | 630 |
4793 | JQS | (株)富士通ビー・エス・シー | 871 | 2015/3/17 | 866 | 864 |
5217 | JQS | テクノクオーツ(株) | 466 | 2015/4/1 | 471 | 466 |
5262 | 東1部 | 日本ヒューム(株) | 825 | 2015/2/3 | 825 | 822 |
5659 | 東1部 | 日本精線(株) | 609 | 2015/3/27 | 600 | 599 |
5805 | 東1部 | 昭和電線ホールディングス(株) | 91 | 2015/4/1 | 91 | 90 |
5928 | 東2部 | アルメタックス(株) | 375 | 2015/4/1 | 361 | 360 |
5985 | 東1部 | サンコール(株) | 649 | 2015/4/1 | 654 | 645 |
5998 | 東1部 | (株)アドバネクス | 171 | 2015/4/1 | 172 | 171 |
6023 | 東2部 | ダイハツディーゼル(株) | 754 | 2015/3/11 | 751 | 741 |
6096 | マザーズ | (株)レアジョブ | 2,583 | 2015/1/23 | 2,600 | 2,581 |
6155 | 東2部 | 高松機械工業(株) | 747 | 2015/4/1 | 748 | 745 |
6333 | 東1部 | (株)帝国電機製作所 | 1,113 | 2015/4/1 | 1,116 | 1,110 |
6715 | 東1部 | (株)ナカヨ | 371 | 2015/4/1 | 366 | 364 |
6769 | JQS | ザインエレクトロニクス(株) | 1,347 | 2015/3/30 | 1,335 | 1,324 |
ページ: 1 2