株価年初来安値更新銘柄:2015年3月25日

コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来安値 安値
1430 マザーズ ファーストコーポレーション(株) 1,790 2015/3/24 1,819 1,765
1690 東証ETF ETFS WTI原油上場投資信託 1,463 2015/3/24 1,432 1,430
2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 2,310 2015/3/24 2,311 2,300
2778 JQS (株)パレモ 268 2015/3/24 269 266
3223 JQS (株)エスエルディー 1,659 2015/3/23 1,606 1,603
3261 マザーズ (株)グランディーズ 1,283 2015/3/24 1,304 1,283
3455 東証 ヘルスケア&メディカル投資法人 159,700 2015/3/24 154,500 152,100
38109 マザーズ サイバーステップ(株)第23回新株予約権 77 2015/3/24 84 77
3908 マザーズ (株)コラボス 5,310 2015/3/20 5,530 5,100
3909 マザーズ (株)ショーケース・ティービー 4,005 2015/3/20 4,300 3,980
3910 JQS (株)エムケイシステム 8,680 2015/3/24 9,160 8,200
4003 東1部 コープケミカル(株) 97 2015/3/24 97 96
6038 マザーズ (株)イード 1,825 2015/3/24 2,013 1,811
6054 東1部 (株)リブセンス 604 2015/3/24 606 602
6059 東1部 (株)ウチヤマホールディングス 565 2014/2/4 567 563
6330 東1部 東洋エンジニアリング(株) 335 2015/2/20 352 328
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来安値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP