株価年初来安値更新銘柄:2015年3月23日

コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来安値 安値
1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 5,170 2015/3/19 5,220 5,160
1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 2,906 2015/3/20 2,969 2,904
1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 6,920 2015/3/20 7,070 6,920
1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 7,570 2015/3/20 7,710 7,550
1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 7,580 2015/3/19 7,630 7,550
1569 東証ETF TOPIXベア上場投信 4,315 2015/3/18 4,335 4,310
1571 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 2,347 2015/3/20 2,373 2,346
1580 東証ETF 日経平均ベア上場投信 6,310 2015/3/20 6,370 6,300
2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 39,500 2015/3/20 39,500 39,300
2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 2,321 2015/3/20 2,332 2,312
3223 JQS (株)エスエルディー 1,647 2015/3/20 1,661 1,606
3261 マザーズ (株)グランディーズ 1,305 2015/3/9 1,306 1,305
38109 マザーズ サイバーステップ(株)第23回新株予約権 91 2015/3/20 88 87
4003 東1部 コープケミカル(株) 98 2015/3/20 99 98
5282 東2部 ジオスター(株) 573 2015/3/20 563 562
8248 東1部 (株)ニッセンホールディングス 272 2015/3/19 271 270
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来安値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP