株価年初来安値更新銘柄:2015年2月16日

コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来安値 安値
1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 6,210 2015/2/12 6,240 6,160
1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 3,535 2015/2/12 3,535 3,505
1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 8,420 2015/2/12 8,400 8,360
1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 9,190 2015/2/12 9,180 9,100
1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 9,080 2015/2/12 9,120 9,020
1569 東証ETF TOPIXベア上場投信 4,730 2015/2/12 4,740 4,705
1571 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 2,586 2015/2/12 2,585 2,574
1580 東証ETF 日経平均ベア上場投信 6,940 2015/2/12 6,940 6,920
2389 東1部 (株)オプト 614 2015/2/13 625 610
2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 2,589 2015/2/12 2,630 2,573
2654 東2部 (株)アスモ 76 2015/2/13 78 74
3054 JQS (株)ハイパー 900 2014/3/26 908 870
3187 マザーズ (株)サンワカンパニー 662 2015/1/16 689 644
3252 東1部 日本商業開発(株) 1,948 2014/12/26 1,950 1,922
3422 名証2部 (株)丸順 330 2014/10/29 332 323
3689 マザーズ (株)イグニス 4,165 2014/11/5 3,850 3,830
3690 マザーズ (株)ロックオン 2,920 2015/2/13 2,945 2,849
3691 マザーズ (株)リアルワールド 1,793 2015/2/5 1,910 1,760
3696 マザーズ (株)セレス 775 2015/2/9 801 770
4579 JQG ラクオリア創薬(株) 394 2015/2/6 400 389
5698 東2部 (株)エンビプロ・ホールディングス 550 2014/5/22 525 522
6032 マザーズ (株)インターワークス 1,545 2015/2/9 1,400 1,347
6033 マザーズ (株)エクストリーム 4,070 2015/2/13 4,150 4,010
6072 マザーズ 地盤ネットホールディングス(株) 565 2015/2/5 539 512
6084 マザーズ (株)オウチーノ 1,405 2015/1/16 1,430 1,400
6086 マザーズ シンプロメンテ(株) 849 2015/2/13 873 836
6835 東2部 アライドテレシスホールディングス(株) 73 2014/5/21 76 70
7531 JQS 清和中央ホールディングス(株) 6,350 2015/2/13 6,390 6,350
8718 JQS JPNホールディングス(株) 380 2015/2/9 377 372
9204 東1部 スカイマーク(株) 11 2015/2/13 15 10
9467 マザーズ (株)アルファポリス 1,630 2015/2/9 1,702 1,618
9788 東1部 (株)ナック 1,038 2015/2/10 1,010 1,007
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来安値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP