株価年初来安値更新銘柄:2015年2月12日

コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来安値 安値
1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 6,280 2014/12/8 6,360 6,240
1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 3,550 2014/12/8 3,605 3,535
1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 8,450 2015/1/28 8,590 8,400
1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 9,220 2015/1/28 9,380 9,180
1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 9,220 2015/1/28 9,450 9,120
1569 東証ETF TOPIXベア上場投信 4,760 2014/12/8 4,775 4,740
1571 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 2,588 2014/12/8 2,606 2,585
1580 東証ETF 日経平均ベア上場投信 6,950 2014/12/8 7,000 6,940
2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 2,707 2015/2/5 2,973 2,630
3170 JQS (株)アイセイ薬局 1,450 2015/1/16 1,463 1,450
3902 マザーズ メディカル・データ・ビジョン(株) 6,660 2015/2/10 6,780 6,600
6065 東1部 サクセスホールディングス(株) 1,220 2015/2/10 1,233 1,214
6330 東1部 東洋エンジニアリング(株) 360 2015/2/10 362 360
9407 福証 RKB毎日放送(株) 1,004 2015/2/10 1,009 1,004
9764 東2部 技研興業(株) 231 2015/2/5 230 226
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来安値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP