株価年初来安値更新銘柄:2015年1月16日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6086 | マザーズ | シンプロメンテ(株) | 885 | 2015/1/15 | 920 | 873 |
6094 | マザーズ | (株)フリークアウト | 2,870 | 2014/12/17 | 2,860 | 2,800 |
6240 | 東2部 | ヤマシンフィルタ(株) | 2,820 | 2015/1/15 | 2,855 | 2,810 |
6256 | JQS | (株)ニューフレアテクノロジー | 4,225 | 2015/1/15 | 4,210 | 4,170 |
6310 | 東1部 | 井関農機(株) | 214 | 2014/12/17 | 215 | 212 |
6376 | 東1部 | 日機装(株) | 1,014 | 2014/10/17 | 1,030 | 999 |
6460 | 東1部 | セガサミーホールディングス(株) | 1,449 | 2015/1/15 | 1,457 | 1,415 |
6508 | 東1部 | (株)明電舎 | 343 | 2015/1/15 | 348 | 339 |
6674 | 東1部 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 483 | 2015/1/14 | 485 | 476 |
6753 | 東1部 | シャープ(株) | 252 | 2015/1/15 | 253 | 251 |
7175 | JQS | 今村証券(株) | 1,524 | 2015/1/15 | 1,584 | 1,500 |
7238 | 東1部 | 曙ブレーキ工業(株) | 397 | 2015/1/14 | 397 | 395 |
7821 | 東1部 | 前田工繊(株) | 1,147 | 2015/1/15 | 1,150 | 1,110 |
7913 | 東1部 | 図書印刷(株) | 315 | 2015/1/14 | 316 | 312 |
8248 | 東1部 | (株)ニッセンホールディングス | 314 | 2014/10/17 | 314 | 310 |
8425 | 東1部 | 興銀リース(株) | 2,196 | 2015/1/15 | 2,211 | 2,170 |
8585 | 東1部 | (株)オリエントコーポレーション | 181 | 2015/1/15 | 182 | 178 |
8718 | JQS | JPNホールディングス(株) | 383 | 2015/1/14 | 380 | 377 |
8886 | JQS | (株)ウッドフレンズ | 1,398 | 2015/1/15 | 1,422 | 1,381 |
9132 | 東1部 | 第一中央汽船(株) | 43 | 2015/1/13 | 45 | 43 |
9468 | 東1部 | (株)KADOKAWA・DWANGO | 1,680 | 2015/1/15 | 1,713 | 1,666 |
9517 | マザーズ | イーレックス(株) | 1,200 | 2015/1/15 | 1,158 | 1,155 |
9640 | JQS | (株)セゾン情報システムズ | 1,100 | 2015/1/15 | 1,094 | 1,091 |
9766 | 東1部 | コナミ(株) | 1,941 | 2015/1/15 | 1,932 | 1,900 |
ページ: 1 2