株価年初来安値更新銘柄:2015年1月16日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1419 | 東1部 | タマホーム(株) | 526 | 2015/1/15 | 532 | 523 |
1758 | JQS | 太洋基礎工業(株) | 709 | 2015/1/13 | 703 | 700 |
1787 | JQS | (株)ナカボーテック | 841 | 2015/1/13 | 842 | 841 |
2159 | マザーズ | (株)フルスピード | 548 | 2015/1/14 | 559 | 545 |
2458 | JQS | (株)夢テクノロジー | 739 | 2015/1/15 | 743 | 730 |
2464 | マザーズ | (株)ビジネス・ブレークスルー | 255 | 2014/5/12 | 251 | 250 |
2489 | マザーズ | (株)アドウェイズ | 1,031 | 2015/1/15 | 1,021 | 997 |
2531 | 東1部 | 宝ホールディングス(株) | 713 | 2014/5/21 | 709 | 703 |
2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 3,335 | 2015/1/15 | 3,360 | 3,325 |
2763 | JQS | (株)エフティコミュニケーションズ | 1,839 | 2014/10/16 | 1,893 | 1,833 |
3028 | 東1部 | (株)アルペン | 1,587 | 2014/10/17 | 1,590 | 1,573 |
3170 | JQS | (株)アイセイ薬局 | 1,525 | 2014/10/16 | 1,517 | 1,463 |
3261 | マザーズ | (株)グランディーズ | 1,555 | 2015/1/15 | 1,600 | 1,555 |
3286 | マザーズ | トラストホールディングス(株) | 424 | 2015/1/5 | 424 | 422 |
3622 | マザーズ | ネットイヤーグループ(株) | 1,030 | 2015/1/15 | 1,031 | 998 |
3627 | 東1部 | ネオス(株) | 613 | 2015/1/15 | 621 | 605 |
3632 | 東1部 | グリー(株) | 686 | 2015/1/15 | 681 | 676 |
3679 | マザーズ | (株)じげん | 652 | 2014/5/21 | 636 | 631 |
3688 | マザーズ | (株)VOYAGE GROUP | 2,220 | 2014/12/25 | 2,193 | 2,150 |
3691 | マザーズ | (株)リアルワールド | 1,983 | 2014/12/25 | 2,021 | 1,951 |
3696 | マザーズ | (株)セレス | 956 | 2015/1/15 | 970 | 944 |
3698 | マザーズ | (株)CRI・ミドルウェア | 8,390 | 2015/1/15 | 8,270 | 8,100 |
3843 | マザーズ | フリービット(株) | 987 | 2014/4/14 | 980 | 955 |
3902 | マザーズ | メディカル・データ・ビジョン(株) | 8,350 | 2015/1/15 | 8,280 | 8,200 |
3903 | 東1部 | (株)gumi | 2,511 | 2015/1/15 | 2,606 | 2,480 |
4043 | 東1部 | (株)トクヤマ | 235 | 2014/11/7 | 235 | 233 |
4331 | 東1部 | (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 929 | 2014/12/25 | 932 | 921 |
4559 | 東1部 | ゼリア新薬工業(株) | 1,935 | 2014/11/26 | 1,920 | 1,911 |
4568 | 東1部 | 第一三共(株) | 1,574.50 | 2014/10/17 | 1,570 | 1,556 |
4651 | 東1部 | (株)サニックス | 396 | 2015/1/15 | 403 | 388 |
4813 | マザーズ | (株)ACCESS | 487 | 2014/12/25 | 483 | 482 |
4919 | 東1部 | (株)ミルボン | 3,020 | 2015/1/14 | 3,005 | 2,961 |
4977 | 東1部 | 新田ゼラチン(株) | 730 | 2015/1/15 | 734 | 724 |
5009 | 東1部 | 富士興産(株) | 596 | 2015/1/7 | 597 | 593 |
5019 | 東1部 | 出光興産(株) | 1,918 | 2014/12/17 | 1,900 | 1,890 |
5020 | 東1部 | JXホールディングス(株) | 425.6 | 2015/1/14 | 419 | 417.1 |
5191 | 東1部 | 住友理工(株) | 865 | 2014/10/28 | 855 | 851 |
5216 | JQS | (株)倉元製作所 | 140 | 2014/2/4 | 141 | 134 |
5233 | 東1部 | 太平洋セメント(株) | 347 | 2014/2/4 | 344 | 340 |
5741 | 東1部 | (株)UACJ | 294 | 2015/1/15 | 296 | 290 |
5932 | 東1部 | 三協立山(株) | 1,803 | 2014/5/19 | 1,801 | 1,789 |
6026 | マザーズ | GMO TECH(株) | 5,990 | 2015/1/15 | 6,110 | 5,820 |
6027 | マザーズ | 弁護士ドットコム(株) | 2,139 | 2015/1/15 | 2,030 | 2,024 |
6029 | マザーズ | アトラ(株) | 668 | 2014/12/26 | 648 | 645 |
6032 | マザーズ | (株)インターワークス | 1,700 | 2014/12/29 | 1,670 | 1,650 |
6065 | 東1部 | サクセスホールディングス(株) | 1,266 | 2014/11/21 | 1,260 | 1,250 |
6072 | マザーズ | 地盤ネットホールディングス(株) | 583 | 2014/12/25 | 585 | 583 |
6079 | マザーズ | (株)エナリス | 350 | 2015/1/15 | 362 | 345 |
6081 | マザーズ | アライドアーキテクツ(株) | 893 | 2014/12/25 | 914 | 888 |
6084 | マザーズ | (株)オウチーノ | 1,462 | 2015/1/15 | 1,450 | 1,430 |
ページ: 1 2