株価年初来安値更新銘柄:2014年12月17日
ページ: 1 2
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6734 | JQS | (株)ニューテック | 318 | 2014/12/16 | 315 | 311 |
| 7157 | マザーズ | ライフネット生命保険(株) | 333 | 2014/12/16 | 335 | 331 |
| 7427 | 東1部 | エコートレーディング(株) | 641 | 2014/10/28 | 641 | 640 |
| 7531 | JQS | 清和中央ホールディングス(株) | 7,600 | 2014/12/12 | 8,100 | 7,600 |
| 7623 | JQS | (株)サンオータス | 355 | 2014/12/16 | 356 | 347 |
| 7638 | JQS | (株)シーマ | 13 | 2014/10/16 | 13 | 12 |
| 7887 | 東2部 | 南海プライウッド(株) | 397 | 2014/12/3 | 397 | 396 |
| 7953 | 東2部 | 菊水化学工業(株) | 515 | 2014/12/16 | 529 | 515 |
| 8077 | 東1部 | 小林産業(株) | 250 | 2014/12/16 | 251 | 250 |
| 8256 | JQS | (株)プロルート丸光 | 77 | 2014/11/21 | 78 | 77 |
| 8718 | JQS | JPNホールディングス(株) | 405 | 2014/12/15 | 402 | 400 |
| 9232 | 東1部 | (株)パスコ | 326 | 2014/12/16 | 333 | 325 |
| 9377 | JQS | (株)エージーピー | 308 | 2014/12/3 | 309 | 308 |
| 9467 | マザーズ | (株)アルファポリス | 2,099 | 2014/12/11 | 2,112 | 2,030 |
| 9885 | 東2部 | (株)シャルレ | 453 | 2014/10/22 | 451 | 450 |
| 9963 | 東1部 | 江守グループホールディングス(株) | 1,053 | 2014/10/24 | 1,033 | 1,032 |
ページ: 1 2