株価年初来安値更新銘柄:2014年12月17日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1711 | マザーズ | (株)省電舎 | 981 | 2014/12/16 | 980 | 970 |
1722 | 東1部 | ミサワホーム(株) | 994 | 2014/10/31 | 984 | 980 |
1840 | 東2部 | (株)土屋ホールディングス | 230 | 2014/12/16 | 240 | 228 |
1919 | 東1部 | (株)ヤマダ・エスバイエルホーム | 96 | 2014/12/16 | 96 | 95 |
2458 | JQS | (株)夢テクノロジー | 774 | 2014/12/16 | 772 | 765 |
2491 | 東1部 | バリューコマース(株) | 612 | 2014/12/16 | 610 | 603 |
2687 | 東1部 | (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 127 | 2014/12/16 | 129 | 127 |
2766 | 東2部 | 日本風力開発(株) | 418 | 2014/12/16 | 415 | 410 |
3185 | マザーズ | 夢展望(株) | 576 | 2014/12/15 | 580 | 576 |
3198 | 東2部 | SFPダイニング(株) | 1,360 | 2014/12/16 | 1,364 | 1,350 |
3230 | JQS | スター・マイカ(株) | 1,086 | 2014/12/16 | 1,087 | 1,070 |
3286 | マザーズ | トラストホールディングス(株) | 443 | 2014/10/31 | 441 | 439 |
3333 | 東1部 | (株)あさひ | 1,082 | 2014/12/12 | 1,112 | 1,082 |
3452 | マザーズ | (株)ビーロット | 10,420 | 2014/12/15 | 10,500 | 10,000 |
3657 | 東1部 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) | 808 | 2014/12/16 | 812 | 800 |
3671 | マザーズ | ソフトマックス(株) | 1,942 | 2014/12/16 | 1,950 | 1,942 |
3674 | マザーズ | (株)オークファン | 1,059 | 2014/12/16 | 1,077 | 1,057 |
3695 | マザーズ | GMOリサーチ(株) | 2,656 | 2014/12/16 | 2,765 | 2,651 |
3811 | 東1部 | (株)ビットアイル | 433 | 2014/12/16 | 423 | 420 |
3814 | JQG | (株)アルファクス・フード・システム | 542 | 2014/12/11 | 543 | 542 |
3826 | 東1部 | (株)システムインテグレータ | 515 | 2014/12/15 | 525 | 515 |
3839 | JQS | (株)ODKソリューションズ | 295 | 2014/12/16 | 296 | 288 |
3901 | JQS | マークラインズ(株) | 2,456 | 2014/12/16 | 2,810 | 2,343 |
3902 | マザーズ | メディカル・データ・ビジョン(株) | 11,600 | 2014/12/16 | 12,220 | 11,220 |
4331 | 東1部 | (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 972 | 2014/12/16 | 963 | 956 |
4586 | マザーズ | (株)メドレックス | 863 | 2014/12/16 | 883 | 835 |
4640 | JQS | アンドール(株) | 510 | 2014/4/11 | 510 | 497 |
4813 | マザーズ | (株)ACCESS | 488 | 2014/12/16 | 490 | 487 |
4919 | 東1部 | (株)ミルボン | 3,145 | 2014/3/17 | 3,110 | 3,075 |
4977 | 東1部 | 新田ゼラチン(株) | 777 | 2014/12/16 | 775 | 769 |
5007 | 東1部 | コスモ石油(株) | 153 | 2014/12/16 | 152 | 151 |
5009 | 東1部 | 富士興産(株) | 602 | 2014/12/16 | 601 | 599 |
5019 | 東1部 | 出光興産(株) | 1,935 | 2014/12/16 | 1,906 | 1,900 |
5020 | 東1部 | JXホールディングス(株) | 432.1 | 2014/12/15 | 426 | 425 |
6025 | 名古屋セ | 日本PCサービス(株) | 599 | 2014/12/11 | 605 | 590 |
6026 | マザーズ | GMO TECH(株) | 7,730 | 2014/12/15 | 8,180 | 7,600 |
6027 | マザーズ | 弁護士ドットコム(株) | 3,080 | 2014/12/16 | 3,060 | 3,000 |
6029 | マザーズ | アトラ(株) | 880 | 2014/12/16 | 1,013 | 832 |
6072 | マザーズ | 地盤ネットホールディングス(株) | 659 | 2014/12/16 | 657 | 651 |
6081 | マザーズ | アライドアーキテクツ(株) | 1,024 | 2014/12/16 | 1,101 | 1,014 |
6092 | マザーズ | (株)エンバイオ・ホールディングス | 582 | 2014/12/16 | 585 | 568 |
6094 | マザーズ | (株)フリークアウト | 2,935 | 2014/12/16 | 2,910 | 2,860 |
6254 | JQS | 野村マイクロ・サイエンス(株) | 301 | 2014/12/16 | 301 | 300 |
6269 | 東1部 | 三井海洋開発(株) | 1,892 | 2014/12/16 | 1,854 | 1,807 |
6330 | 東1部 | 東洋エンジニアリング(株) | 408 | 2014/12/16 | 404 | 402 |
6361 | 東1部 | 荏原 | 488 | 2014/12/16 | 478 | 477 |
6366 | 東1部 | 千代田化工建設(株) | 959 | 2014/12/16 | 926 | 916 |
6674 | 東1部 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 494 | 2014/2/4 | 498 | 491 |
6706 | 東1部 | 電気興業(株) | 498 | 2014/12/16 | 483 | 472 |
6731 | 東1部 | (株)ピクセラ | 124 | 2014/5/22 | 124 | 123 |
ページ: 1 2