株価年初来安値更新銘柄:2014年10月9日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6343 | 東2部 | フリージア・マクロス(株) | 25 | 2014/5/22 | 24 | 23 |
6358 | 東1部 | 酒井重工業(株) | 280 | 2014/10/8 | 283 | 280 |
6633 | JQS | (株)C&Gシステムズ | 473 | 2014/10/8 | 476 | 473 |
6728 | 東1部 | (株)アルバック | 1,274 | 2014/10/3 | 1,298 | 1,270 |
6737 | 東1部 | EIZO(株) | 2,265 | 2014/10/8 | 2,273 | 2,265 |
6740 | 東1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 451 | 2014/10/8 | 473 | 446 |
6754 | 東1部 | アンリツ(株) | 760 | 2014/10/8 | 761 | 758 |
6787 | JQS | (株)メイコー | 385 | 2014/10/8 | 405 | 385 |
6788 | 東1部 | (株)日本トリム | 2,735 | 2014/10/8 | 2,847 | 2,725 |
6791 | 東1部 | 日本コロムビア(株) | 493 | 2014/10/8 | 512 | 490 |
6803 | 東1部 | ティアック(株) | 55 | 2014/10/8 | 58 | 54 |
6925 | 東1部 | ウシオ電機(株) | 1,100 | 2014/10/8 | 1,107 | 1,096 |
6962 | 東1部 | (株)大真空 | 339 | 2014/10/8 | 350 | 337 |
7251 | 東1部 | (株)ケーヒン | 1,339 | 2014/4/11 | 1,337 | 1,334 |
7313 | 東1部 | テイ・エス テック(株) | 2,335 | 2014/10/8 | 2,363 | 2,327 |
7494 | 東1部 | (株)コナカ | 602 | 2014/10/8 | 606 | 602 |
7522 | 東1部 | ワタミ(株) | 1,258 | 2014/5/21 | 1,262 | 1,257 |
7593 | 名証2部 | VTホールディングス(株) | 372 | 2014/10/3 | 380 | 372 |
7762 | 東1部 | シチズンホールディングス(株) | 673 | 2014/10/3 | 679 | 671 |
7777 | JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 2,665 | 2014/10/8 | 2,760 | 2,657 |
8028 | 東1部 | (株)ファミリーマート | 4,050 | 2014/4/9 | 3,990 | 3,985 |
8053 | 名証1部 | 住友商事(株) | 1,169.50 | 2014/10/3 | 1,190 | 1,158 |
8053 | 東1部 | 住友商事(株) | 1,138 | 2014/10/8 | 1,138 | 1,135 |
8120 | JQS | (株)大木 | 486 | 2014/10/7 | 480 | 470 |
8244 | 東1部 | (株)近鉄百貨店 | 298 | 2014/10/8 | 304 | 297 |
8267 | 東1部 | イオン(株) | 1,088 | 2014/9/29 | 1,081 | 1,080 |
8518 | 東1部 | 日本アジア投資(株) | 75 | 2014/10/8 | 78 | 75 |
8771 | 東1部 | イー・ギャランティ(株) | 1,787 | 2014/10/8 | 1,800 | 1,787 |
8840 | 東1部 | (株)大京 | 190 | 2014/4/11 | 191 | 189 |
8893 | JQS | (株)新日本建物 | 41 | 2014/10/8 | 41 | 40 |
8905 | 東1部 | イオンモール(株) | 1,910 | 2014/10/8 | 1,920 | 1,906 |
8928 | 東1部 | 穴吹興産(株) | 237 | 2014/10/8 | 240 | 237 |
9062 | 東1部 | 日本通運(株) | 435 | 2014/2/6 | 438 | 434 |
9076 | 東1部 | セイノーホールディングス(株) | 812 | 2014/10/8 | 816 | 811 |
9104 | 東1部 | (株)商船三井 | 334 | 2014/10/8 | 334 | 333 |
9132 | 東1部 | 第一中央汽船(株) | 67 | 2014/10/8 | 72 | 67 |
9370 | 東1部 | 郵船ロジスティクス(株) | 1,063 | 2014/5/29 | 1,070 | 1,061 |
9470 | 東1部 | (株)学研ホールディングス | 251 | 2014/3/20 | 253 | 251 |
9783 | 東1部 | (株)ベネッセホールディングス | 3,450 | 2014/10/8 | 3,490 | 3,445 |
9870 | 東2部 | (株)ハナテン | 331 | 2014/10/8 | 362 | 331 |
9987 | 東1部 | (株)スズケン | 3,045 | 2014/10/8 | 3,050 | 3,020 |
ページ: 1 2