株価年初来安値更新銘柄:2014年10月9日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1722 | 東1部 | ミサワホーム(株) | 1,069 | 2014/10/8 | 1,070 | 1,069 |
1814 | 東1部 | 大末建設(株) | 884 | 2014/5/21 | 910 | 878 |
1963 | 東1部 | 日揮(株) | 2,748.50 | 2014/10/8 | 2,765 | 2,741 |
2132 | 東2部 | (株)アイレップ | 304 | 2014/10/8 | 310 | 303 |
2369 | マザーズ | (株)メディビックグループ | 230 | 2014/2/5 | 242 | 229 |
2425 | JQG | (株)ケアサービス | 663 | 2014/10/6 | 665 | 660 |
2461 | 東1部 | (株)ファンコミュニケーションズ | 1,097 | 2014/10/3 | 1,095 | 1,092 |
2491 | 東1部 | バリューコマース(株) | 733 | 2014/10/2 | 737 | 731 |
2579 | 東1部 | コカ・コーラウエスト(株) | 1,537 | 2014/10/8 | 1,565 | 1,535 |
2580 | 東1部 | コカ・コーライーストジャパン(株) | 1,925 | 2014/10/8 | 1,985 | 1,920 |
2749 | 東1部 | (株)JPホールディングス | 377 | 2014/10/8 | 382 | 376 |
2766 | 東2部 | 日本風力開発(株) | 477 | 2014/9/30 | 476 | 475 |
3170 | JQS | (株)アイセイ薬局 | 1,678 | 2014/10/8 | 1,700 | 1,678 |
3184 | 東2部 | ICDAホールディングス(株) | 1,575 | 2014/5/13 | 1,554 | 1,553 |
3236 | JQS | (株)プロパスト | 162 | 2014/10/8 | 163 | 162 |
3280 | 東1部 | (株)エストラスト | 635 | 2014/10/8 | 635 | 633 |
3289 | 東1部 | 東急不動産ホールディングス(株) | 700 | 2014/10/8 | 703 | 700 |
3360 | 東1部 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 2,698 | 2014/10/8 | 2,775 | 2,648 |
3440 | 福岡Q | 日創プロニティ(株) | 898 | 2014/10/2 | 966 | 860 |
3672 | 東1部 | (株)オルトプラス | 858 | 2014/10/3 | 902 | 855 |
3680 | マザーズ | (株)ホットリンク | 1,189 | 2014/10/2 | 1,209 | 1,189 |
3765 | JQS | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) | 484 | 2014/10/8 | 495 | 484 |
3773 | マザーズ | (株)アドバンスト・メディア | 763 | 2014/5/20 | 763 | 747 |
3811 | 東1部 | (株)ビットアイル | 547 | 2014/10/8 | 556 | 545 |
3826 | 東1部 | (株)システムインテグレータ | 655 | 2014/10/3 | 647 | 645 |
3856 | マザーズ | リアルコム(株) | 379 | 2014/10/3 | 397 | 373 |
3861 | 東1部 | 王子ホールディングス(株) | 384 | 2014/10/8 | 383 | 382 |
4062 | 東1部 | イビデン(株) | 1,655 | 2014/10/8 | 1,675 | 1,655 |
4234 | JQS | (株)サンエー化研 | 481 | 2014/10/8 | 492 | 481 |
4530 | 東1部 | 久光製薬(株) | 3,635 | 2014/10/8 | 3,665 | 3,635 |
4563 | マザーズ | アンジェス MG(株) | 257 | 2014/10/8 | 267 | 257 |
4586 | マザーズ | (株)メドレックス | 1,204 | 2014/4/11 | 1,200 | 1,198 |
4651 | 東1部 | (株)サニックス | 562 | 2014/10/8 | 590 | 558 |
4744 | マザーズ | (株)メッツ | 37 | 2014/10/8 | 38 | 37 |
4766 | マザーズ | (株)ピーエイ | 195 | 2014/3/20 | 197 | 195 |
5202 | 東1部 | 日本板硝子(株) | 105 | 2014/10/8 | 107 | 104 |
5332 | 東1部 | TOTO(株) | 1,154 | 2014/10/2 | 1,157 | 1,154 |
5471 | 東1部 | 大同特殊鋼(株) | 407 | 2014/10/8 | 409 | 405 |
5481 | 東1部 | 山陽特殊製鋼(株) | 368 | 2014/10/8 | 366 | 365 |
5563 | 東1部 | 新日本電工(株) | 259 | 2014/10/8 | 261 | 258 |
5801 | 東1部 | 古河電気工業(株) | 195 | 2014/10/8 | 196 | 195 |
5852 | 東1部 | (株)アーレスティ | 663 | 2014/10/8 | 684 | 661 |
5938 | 東1部 | (株)LIXILグループ | 2,184 | 2014/10/8 | 2,219 | 2,180 |
5959 | 東1部 | 岡部(株) | 1,105 | 2014/10/8 | 1,110 | 1,105 |
5989 | JQS | (株)エイチワン | 711 | 2014/10/8 | 711 | 710 |
6081 | マザーズ | アライドアーキテクツ(株) | 1,490 | 2014/10/2 | 1,490 | 1,487 |
6084 | マザーズ | (株)オウチーノ | 2,060 | 2014/10/8 | 2,106 | 2,060 |
6094 | マザーズ | (株)フリークアウト | 4,045 | 2014/10/8 | 4,235 | 3,975 |
6312 | JQS | フロイント産業(株) | 1,050 | 2014/3/27 | 1,039 | 1,033 |
6333 | 東1部 | (株)帝国電機製作所 | 1,233 | 2014/10/2 | 1,236 | 1,230 |
ページ: 1 2