株価年初来安値更新銘柄:2014年10月8日
ページ: 1 2
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6727 | 東1部 | (株)ワコム | 438 | 2014/8/1 | 441 | 435 |
| 6737 | 東1部 | EIZO(株) | 2,311 | 2014/10/7 | 2,349 | 2,273 |
| 6740 | 東1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 476 | 2014/10/7 | 493 | 473 |
| 6754 | 東1部 | アンリツ(株) | 773 | 2014/10/3 | 777 | 761 |
| 6787 | JQS | (株)メイコー | 406 | 2014/10/2 | 409 | 405 |
| 6788 | 東1部 | (株)日本トリム | 2,867 | 2014/10/2 | 2,900 | 2,847 |
| 6791 | 東1部 | 日本コロムビア(株) | 513 | 2014/10/3 | 516 | 512 |
| 6925 | 東1部 | ウシオ電機(株) | 1,109 | 2014/10/2 | 1,112 | 1,107 |
| 6962 | 東1部 | (株)大真空 | 352 | 2014/8/12 | 356 | 350 |
| 7230 | 東1部 | 日信工業(株) | 1,642 | 2014/10/7 | 1,684 | 1,635 |
| 7313 | 東1部 | テイ・エス テック(株) | 2,392 | 2014/10/7 | 2,448 | 2,363 |
| 7494 | 東1部 | (株)コナカ | 606 | 2014/10/7 | 626 | 606 |
| 7523 | JQS | アールビバン(株) | 317 | 2014/10/7 | 319 | 316 |
| 7593 | JQS | VTホールディングス(株) | 372 | 2014/10/6 | 368 | 364 |
| 7740 | 東1部 | (株)タムロン | 2,060 | 2014/10/3 | 2,023 | 2,020 |
| 7777 | JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 2,895 | 2014/10/7 | 2,839 | 2,760 |
| 8053 | 東1部 | 住友商事(株) | 1,160.50 | 2014/10/7 | 1,154 | 1,137.50 |
| 8244 | 東1部 | (株)近鉄百貨店 | 305 | 2014/10/2 | 308 | 304 |
| 8260 | 東1部 | (株)井筒屋 | 66 | 2014/5/21 | 65 | 64 |
| 8270 | 東1部 | ユニーグループ・ホールディングス(株) | 567 | 2014/10/7 | 571 | 565 |
| 8298 | JQS | (株)ファミリー | 415 | 2014/10/2 | 419 | 415 |
| 8365 | 東2部 | (株)富山銀行 | 180 | 2014/10/7 | 184 | 180 |
| 8518 | 東1部 | 日本アジア投資(株) | 78 | 2014/5/20 | 79 | 78 |
| 8698 | 東1部 | マネックスグループ(株) | 254 | 2014/10/7 | 260 | 249 |
| 8771 | 東1部 | イー・ギャランティ(株) | 1,823 | 2014/10/3 | 1,809 | 1,800 |
| 8830 | 東1部 | 住友不動産(株) | 3,571.50 | 2014/10/6 | 3,520 | 3,490 |
| 8870 | 東1部 | 住友不動産販売(株) | 2,375 | 2014/10/7 | 2,416 | 2,354 |
| 8871 | 東1部 | (株)ゴールドクレスト | 1,907 | 2014/10/7 | 1,900 | 1,846 |
| 8890 | JQS | (株)レーサム | 930 | 2014/3/27 | 921 | 909 |
| 8905 | 東1部 | イオンモール(株) | 1,925 | 2014/10/7 | 1,955 | 1,920 |
| 8928 | 東1部 | 穴吹興産(株) | 240 | 2014/10/3 | 244 | 240 |
| 8940 | 東2部 | (株)インテリックス | 629 | 2014/8/8 | 626 | 616 |
| 9076 | 東1部 | セイノーホールディングス(株) | 816 | 2014/10/3 | 842 | 816 |
| 9104 | 東1部 | (株)商船三井 | 336 | 2014/10/3 | 335 | 334 |
| 9132 | 東1部 | 第一中央汽船(株) | 74 | 2014/10/7 | 79 | 72 |
| 9446 | JQS | (株)エスケーアイ | 276 | 2014/10/3 | 277 | 274 |
| 9681 | 東1部 | (株)東京ドーム | 436 | 2014/10/3 | 444 | 433 |
| 9766 | 東1部 | コナミ(株) | 2,151 | 2014/5/9 | 2,130 | 2,106 |
| 9783 | 東1部 | (株)ベネッセホールディングス | 3,520 | 2014/10/7 | 3,515 | 3,490 |
| 9870 | 東2部 | (株)ハナテン | 368 | 2014/10/2 | 372 | 362 |
| 9885 | 東2部 | (株)シャルレ | 465 | 2014/10/7 | 464 | 463 |
| 9987 | 東1部 | (株)スズケン | 3,050 | 2014/10/3 | 3,105 | 3,050 |
ページ: 1 2