株価年初来安値更新銘柄:2014年10月8日
ページ: 1 2
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1722 | 東1部 | ミサワホーム(株) | 1,083 | 2014/10/3 | 1,081 | 1,070 |
| 1963 | 東1部 | 日揮(株) | 2,785 | 2014/5/19 | 2,815 | 2,765 |
| 2120 | 東1部 | (株)ネクスト | 719 | 2014/10/2 | 691 | 661 |
| 2132 | 東2部 | (株)アイレップ | 311 | 2014/10/7 | 318 | 310 |
| 2484 | JQS | 夢の街創造委員会(株) | 566 | 2014/10/2 | 575 | 560 |
| 2579 | 東1部 | コカ・コーラウエスト(株) | 1,568 | 2014/9/10 | 1,570 | 1,565 |
| 2580 | 東1部 | コカ・コーライーストジャパン(株) | 2,003 | 2014/10/3 | 2,010 | 1,985 |
| 2599 | 東1部 | ジャパンフーズ(株) | 1,136 | 2014/10/7 | 1,137 | 1,130 |
| 2678 | 東1部 | アスクル(株) | 2,091 | 2014/10/7 | 2,084 | 2,071 |
| 2749 | 東1部 | (株)JPホールディングス | 392 | 2014/10/3 | 393 | 382 |
| 2750 | JQS | 石光商事(株) | 317 | 2014/10/6 | 318 | 317 |
| 3003 | 東1部 | ヒューリック(株) | 1,041 | 2014/10/3 | 1,036 | 1,014 |
| 3041 | マザーズ | (株)ビューティ花壇 | 267 | 2014/10/3 | 267 | 266 |
| 3168 | 東2部 | (株)クロタニコーポレーション | 508 | 2014/5/21 | 511 | 507 |
| 3170 | JQS | (株)アイセイ薬局 | 1,700 | 2014/10/7 | 1,711 | 1,700 |
| 3280 | 東1部 | (株)エストラスト | 642 | 2014/10/2 | 637 | 635 |
| 3289 | 東1部 | 東急不動産ホールディングス(株) | 707 | 2014/10/3 | 704 | 703 |
| 3291 | 東1部 | 飯田グループホールディングス(株) | 1,275 | 2014/10/3 | 1,250 | 1,233 |
| 3360 | 東1部 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 2,787 | 2014/10/7 | 2,836 | 2,775 |
| 3647 | マザーズ | (株)コネクトホールディングス | 45 | 2014/10/7 | 46 | 44 |
| 3689 | マザーズ | (株)イグニス | 4,345 | 2014/10/7 | 4,120 | 3,920 |
| 3690 | マザーズ | (株)ロックオン | 4,215 | 2014/10/2 | 3,410 | 3,320 |
| 3811 | 東1部 | (株)ビットアイル | 560 | 2014/10/3 | 567 | 556 |
| 3861 | 東1部 | 王子ホールディングス(株) | 389 | 2014/10/3 | 392 | 383 |
| 4062 | 東1部 | イビデン(株) | 1,710 | 2014/10/6 | 1,685 | 1,675 |
| 4234 | JQS | (株)サンエー化研 | 494 | 2014/10/3 | 502 | 492 |
| 4331 | 東1部 | (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 1,173 | 2014/10/3 | 1,131 | 1,111 |
| 4530 | 東1部 | 久光製薬(株) | 3,740 | 2014/10/7 | 3,760 | 3,665 |
| 4563 | マザーズ | アンジェス MG(株) | 274 | 2014/10/3 | 271 | 267 |
| 4651 | 東1部 | (株)サニックス | 602 | 2014/10/2 | 603 | 590 |
| 4676 | 東1部 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 1,467 | 2014/5/27 | 1,511 | 1,462 |
| 4744 | マザーズ | (株)メッツ | 39 | 2014/5/20 | 39 | 38 |
| 4979 | 東2部 | OATアグリオ(株) | 2,216 | 2014/10/7 | 2,210 | 2,190 |
| 4997 | 東1部 | 日本農薬(株) | 992 | 2014/10/7 | 1,015 | 984 |
| 5202 | 東1部 | 日本板硝子(株) | 108 | 2014/10/7 | 111 | 107 |
| 5471 | 東1部 | 大同特殊鋼(株) | 413 | 2014/10/7 | 415 | 409 |
| 5481 | 東1部 | 山陽特殊製鋼(株) | 378 | 2014/10/7 | 374 | 366 |
| 5801 | 東1部 | 古河電気工業(株) | 198 | 2014/10/3 | 200 | 196 |
| 5852 | 東1部 | (株)アーレスティ | 694 | 2014/10/7 | 710 | 684 |
| 5901 | 東1部 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 1,265 | 2014/10/3 | 1,283 | 1,254 |
| 5938 | 東1部 | (株)LIXILグループ | 2,226 | 2014/9/1 | 2,229 | 2,219 |
| 5959 | 東1部 | 岡部(株) | 1,123 | 2014/10/7 | 1,140 | 1,110 |
| 5970 | JQS | (株)ジーテクト | 1,000 | 2014/8/8 | 1,001 | 993 |
| 5989 | JQS | (株)エイチワン | 715 | 2014/5/21 | 716 | 711 |
| 6065 | 東1部 | サクセスホールディングス(株) | 1,454 | 2014/10/3 | 1,451 | 1,448 |
| 6084 | マザーズ | (株)オウチーノ | 2,154 | 2014/10/3 | 2,191 | 2,106 |
| 6094 | マザーズ | (株)フリークアウト | 4,515 | 2014/10/2 | 4,430 | 4,235 |
| 6358 | 東1部 | 酒井重工業(株) | 287 | 2014/10/7 | 288 | 283 |
| 6460 | 東1部 | セガサミーホールディングス(株) | 1,653 | 2014/9/5 | 1,618 | 1,595 |
| 6633 | JQS | (株)C&Gシステムズ | 488 | 2014/10/2 | 490 | 476 |
ページ: 1 2