株価年初来安値更新銘柄:2014年10月3日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7593 | JQS | VTホールディングス(株) | 369 | 2014/10/2 | 373 | 369 |
7740 | 東1部 | (株)タムロン | 2,047 | 2014/10/2 | 2,037 | 2,023 |
7762 | 東1部 | シチズンホールディングス(株) | 684 | 2014/10/2 | 696 | 679 |
7847 | JQS | (株)グラファイトデザイン | 682 | 2014/10/2 | 679 | 670 |
8053 | 名証1部 | 住友商事(株) | 1,190 | 2014/9/30 | 1,197 | 1,190 |
8270 | 東1部 | ユニーグループ・ホールディングス(株) | 576 | 2014/10/2 | 575 | 573 |
8365 | 東2部 | (株)富山銀行 | 191 | 2014/10/2 | 190 | 189 |
8830 | 東1部 | 住友不動産(株) | 3,616.50 | 2014/10/2 | 3,703 | 3,573 |
8870 | 東1部 | 住友不動産販売(株) | 2,463 | 2014/10/2 | 2,438 | 2,432 |
8871 | 東1部 | (株)ゴールドクレスト | 1,917 | 2014/10/2 | 1,928 | 1,905 |
8905 | 東1部 | イオンモール(株) | 2,069 | 2014/10/2 | 2,063 | 2,058 |
8928 | 東1部 | 穴吹興産(株) | 244 | 2014/9/22 | 246 | 244 |
9076 | 東1部 | セイノーホールディングス(株) | 845 | 2014/10/2 | 851 | 842 |
9104 | 東1部 | (株)商船三井 | 338 | 2014/4/30 | 338 | 335 |
9311 | 東2部 | アサガミ(株) | 394 | 2014/5/19 | 392 | 387 |
9468 | 東1部 | (株)KADOKAWA・DWANGO | 2,099 | 2014/10/2 | 2,159 | 2,092 |
9681 | 東1部 | (株)東京ドーム | 449 | 2014/10/2 | 445 | 444 |
9987 | 東1部 | (株)スズケン | 3,130 | 2014/9/30 | 3,150 | 3,105 |
9994 | 東1部 | (株)やまや | 1,620 | 2014/10/2 | 1,607 | 1,603 |
ページ: 1 2