株価年初来安値更新銘柄:2014年9月12日

コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来安値 安値
2425 JQG (株)ケアサービス 711 2014/8/11 714 710
3047 福岡Q (株)TRUCK−ONE 219 2014/8/19 220 215
3657 東1部 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) 987 2014/9/10 995 983
4666 東1部 パーク24(株) 1,702 2014/9/5 1,705 1,695
5959 東1部 岡部(株) 1,168 2014/9/8 1,167 1,166
7266 名証1部 (株)今仙電機製作所 2,500 2014/9/11 2,549 2,469
8263 東1部 (株)ダイエー 121 2014/9/8 121 120
8905 東1部 イオンモール(株) 2,220 2014/8/8 2,207 2,206
9994 東1部 (株)やまや 1,673 2014/9/11 1,675 1,666
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年3月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    日本市場休場日

過去の年初来安値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP