株価年初来安値更新銘柄:2014年9月4日

コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来安値 安値
2461 東1部 (株)ファンコミュニケーションズ 1,245 2014/9/1 1,247 1,236
2664 東1部 (株)カワチ薬品 1,809 2014/9/3 1,810 1,805
3685 マザーズ (株)みんなのウェディング 1,465 2014/9/2 1,505 1,463
3715 東1部 (株)ドワンゴ 2,168 2014/9/3 2,223 2,156
45639 マザーズ アンジェス MG(株)第26回新株予約権 27 2014/9/3 25 24
4666 東1部 パーク24(株) 1,730 2014/9/3 1,748 1,727
5959 東1部 岡部(株) 1,174 2014/2/4 1,175 1,170
6460 東1部 セガサミーホールディングス(株) 1,657 2014/5/19 1,710 1,646
7593 JQS VTホールディングス(株) 424 2014/8/29 430 422
7922 JQS 三光産業(株) 464 2014/8/28 463 461
8263 東1部 (株)ダイエー 126 2014/9/3 128 124
8870 東1部 住友不動産販売(株) 2,677 2014/8/8 2,680 2,677
9477 東1部 (株)KADOKAWA 2,517 2014/9/3 2,582 2,501
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来安値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP