株価年初来安値更新銘柄:2014年5月9日

ページ: 1 2 3 4
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来安値 安値
7835 JQS (株)ウィズ 457 2014/5/8 475 440
7861 JQS 東京リスマチック(株) 605 2014/5/8 603 602
7873 東1部 (株)アーク 230 2014/5/8 226 219
7874 東1部 レック(株) 1,050 2014/5/7 1,037 1,036
7919 東2部 野崎印刷紙業(株) 125 2014/5/8 126 125
7920 東2部 三浦印刷(株) 106 2014/5/8 110 103
7922 JQS 三光産業(株) 530 2014/5/8 526 517
7985 東2部 ネポン(株) 235 2014/2/6 234 231
8005 東1部 (株)スクロール 245 2014/5/8 246 245
8025 東1部 (株)ツカモトコーポレーション 130 2014/4/14 129 127
8036 東1部 (株)日立ハイテクノロジーズ 2,193 2014/5/8 2,192 2,172
8061 東1部 西華産業(株) 227 2014/5/8 230 227
8098 東1部 稲畑産業(株) 913 2014/4/14 952 905
8178 東1部 (株)マルエツ 328 2014/4/18 327 326
8601 東1部 (株)大和証券グループ本社 755 2014/5/7 753 752
8613 東1部 丸三証券(株) 697 2014/5/8 704 697
8614 東1部 東洋証券(株) 275 2014/5/8 277 272
8617 東1部 光世証券(株) 188 2014/5/1 187 186
8622 東1部 水戸証券(株) 347 2014/5/8 342 341
8708 JQS 藍澤證券(株) 552 2014/5/8 544 540
8718 JQS JPNホールディングス(株) 530 2014/5/8 526 522
8739 JQS スパークス・グループ(株) 180 2014/3/27 179 178
8793 東1部 NECキャピタルソリューション(株) 1,691 2014/5/8 1,712 1,670
8918 東1部 (株)ランド 13 2014/5/7 14 13
8935 東1部 (株)FJネクスト 452 2014/2/4 481 450
9127 東2部 玉井商船(株) 133 2014/2/4 130 129
9206 東2部 (株)スターフライヤー 1,734 2014/5/8 1,750 1,734
9306 東1部 東陽倉庫(株) 228 2014/2/4 227 213
9399 マザーズ 新華ホールディングス・リミテッド 427 2014/5/8 522 427
9532 東1部 大阪ガス(株) 376 2014/5/7 373 370
9672 東1部 東京都競馬(株) 264 2014/5/1 265 264
9684 東1部 (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス 1,613 2014/5/1 1,611 1,580
9697 東1部 (株)カプコン 1,697 2014/4/11 1,664 1,654
9729 東1部 (株)トーカイ 2,538 2014/5/7 2,532 2,525
9743 東1部 (株)丹青社 371 2014/5/7 371 370
9766 東1部 コナミ(株) 2,220 2014/5/7 2,178 2,130
9788 東1部 (株)ナック 1,461 2014/4/11 1,451 1,450
ページ: 1 2 3 4
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来安値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP