株価年初来安値更新銘柄:2014年4月30日

ページ: 1 2 3 4
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来安値 安値
17119 マザーズ (株)省電舎第4回新株予約権 162 2014/4/1 156 155
1941 東1部 (株)中電工 1,460 2014/3/20 1,559 1,441
1946 東1部 (株)トーエネック 495 2014/3/20 503 492
2127 東1部 (株)日本M&Aセンター 2,387 2014/1/7 2,327 2,302
2160 マザーズ (株)ジーエヌアイグループ 235 2014/4/28 241 228
2168 東1部 (株)パソナグループ 522 2014/4/28 530 520
2170 東1部 (株)リンクアンドモチベーション 185 2014/4/28 185 184
2191 JQS テラ(株) 1,101 2014/4/28 1,175 1,077
2338 マザーズ (株)ファステップス 263 2014/4/25 265 261
2370 マザーズ (株)メディネット 217 2014/4/28 228 216
2395 東1部 (株)新日本科学 810 2014/4/28 850 796
2449 JQS (株)プラップジャパン 861 2014/4/28 881 861
2477 マザーズ 比較.com(株) 705 2014/3/26 701 691
2483 JQS (株)翻訳センター 3,050 2014/4/28 3,090 3,000
2488 JQS 日本サード・パーティ(株) 655 2014/4/28 657 651
2656 JQS (株)ベクター 444 2014/4/28 446 441
2678 東1部 アスクル(株) 2,531 2014/4/25 2,511 2,502
2754 JQS (株)東葛ホールディングス 291 2014/4/24 292 290
2901 JQS 石垣食品(株) 185 2014/4/24 189 184
3182 マザーズ オイシックス(株) 2,012 2014/4/28 2,025 2,000
3189 JQS (株)ANAP 850 2014/4/14 852 850
3192 JQS (株)白鳩 522 2014/4/28 576 510
3236 JQS (株)プロパスト 203 2014/4/28 203 199
3250 JQS (株)エー・ディー・ワークス 35 2014/4/28 36 35
3294 JQS (株)イーグランド 2,633 2014/4/11 2,720 2,627
3320 東2部 クロスプラス(株) 769 2014/4/25 770 768
3328 マザーズ (株)ネットプライスドットコム 764 2014/4/28 820 749
3386 JQS コスモ・バイオ(株) 1,522 2014/3/28 1,539 1,522
3394 マザーズ (株)ネットワークバリューコンポネンツ 977 2014/4/28 992 977
3623 マザーズ ビリングシステム(株) 3,365 2014/4/15 3,335 3,200
3627 東1部 ネオス(株) 818 2014/4/28 824 802
3658 東1部 (株)イーブックイニシアティブジャパン 1,145 2014/4/28 1,136 1,130
3670 JQS 協立情報通信(株) 1,630 2014/2/4 1,650 1,621
3671 マザーズ ソフトマックス(株) 2,135 2014/4/28 2,125 2,120
3677 JQS (株)システム情報 1,247 2014/4/28 1,314 1,235
3681 マザーズ (株)ブイキューブ 3,265 2014/4/28 3,465 3,250
3683 JQS (株)サイバーリンクス 3,055 2014/4/28 3,150 3,045
3687 マザーズ (株)フィックスターズ 6,930 2014/4/28 7,960 6,860
3741 JQS (株)セック 2,964 2014/4/25 3,000 2,951
3756 東1部 (株)豆蔵ホールディングス 350 2014/4/28 352 343
3760 JQS (株)ケイブ 1,637 2014/3/20 1,605 1,602
3769 東1部 GMOペイメントゲートウェイ(株) 3,180 2014/4/11 3,305 3,160
3785 マザーズ (株)エイティング 859 2014/4/15 960 835
3799 東2部 キーウェアソリューションズ(株) 570 2014/4/11 561 556
3815 マザーズ (株)メディア工房 909 2014/4/28 930 900
3823 マザーズ (株)アクロディア 220 2014/4/28 235 220
3853 マザーズ インフォテリア(株) 190 2014/4/28 196 183
3858 JQS (株)ユビキタス 860 2014/3/27 866 860
3941 東1部 レンゴー(株) 457 2014/4/28 466 455
4022 東1部 ラサ工業(株) 125 2014/4/28 126 124
ページ: 1 2 3 4
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来安値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP