株価年初来安値更新銘柄:2014年4月25日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6662 | JQS | (株)ユビテック | 261 | 2014/4/18 | 261 | 258 |
6721 | マザーズ | ウインテスト(株) | 264 | 2014/4/11 | 255 | 253 |
6756 | 東1部 | (株)日立国際電気 | 1,140 | 2014/3/24 | 1,094 | 1,091 |
6788 | 東1部 | (株)日本トリム | 4,870 | 2014/3/27 | 5,160 | 4,870 |
6932 | 東1部 | (株)遠藤照明 | 1,751 | 2014/4/23 | 1,751 | 1,750 |
6996 | 東1部 | ニチコン(株) | 759 | 2014/4/11 | 754 | 753 |
7102 | 東1部 | 日本車輌製造(株) | 391 | 2014/4/11 | 401 | 386 |
7205 | 東1部 | 日野自動車(株) | 1,373 | 2014/4/14 | 1,368 | 1,327 |
7214 | 東1部 | GMB(株) | 1,116 | 2014/4/15 | 1,100 | 1,057 |
7623 | JQS | (株)サンオータス | 447 | 2014/3/3 | 434 | 422 |
7743 | 東2部 | (株)シード | 1,225 | 2014/4/24 | 1,210 | 1,200 |
7928 | JQS | 旭化学工業(株) | 448 | 2014/4/17 | 441 | 436 |
7974 | 東1部 | 任天堂(株) | 10,755 | 2014/4/15 | 10,800 | 10,610 |
8058 | 名証1部 | 三菱商事(株) | 1,818 | 2014/3/28 | 1,842 | 1,818 |
8119 | JQS | (株)三栄コーポレーション | 2,002 | 2014/4/24 | 2,025 | 2,002 |
8601 | 東1部 | (株)大和証券グループ本社 | 782 | 2014/4/22 | 782 | 776 |
8609 | 東1部 | (株)岡三証券グループ | 765 | 2014/4/15 | 754 | 751 |
8614 | 東1部 | 東洋証券(株) | 309 | 2014/4/24 | 308 | 304 |
8616 | 東1部 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 758 | 2014/4/14 | 747 | 732 |
8617 | 東1部 | 光世証券(株) | 197 | 2014/4/24 | 198 | 195 |
8622 | 東1部 | 水戸証券(株) | 379 | 2014/4/24 | 376 | 372 |
8692 | 東1部 | (株)だいこう証券ビジネス | 571 | 2014/4/24 | 602 | 565 |
9317 | 東2部 | (株)オーナミ | 235 | 2014/1/7 | 222 | 220 |
9605 | 東1部 | 東映(株) | 556 | 2014/4/23 | 555 | 554 |
9836 | JQS | リーバイ・ストラウス ジャパン(株) | 170 | 2014/4/14 | 169 | 165 |
9854 | 東1部 | 愛眼(株) | 262 | 2014/4/10 | 262 | 261 |
9991 | 東1部 | ジェコス(株) | 889 | 2014/1/6 | 800 | 793 |
ページ: 1 2