株価年初来安値更新銘柄:2014年4月25日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1832 | 札証 | 北海電気工事(株) | 382 | 2014/4/23 | 385 | 382 |
1909 | 東1部 | 日本ドライケミカル(株) | 2,133 | 2014/4/24 | 2,140 | 2,132 |
1972 | 東1部 | 三晃金属工業(株) | 238 | 2014/4/15 | 246 | 232 |
2338 | マザーズ | (株)ファステップス | 268 | 2014/4/24 | 267 | 265 |
2395 | 東1部 | (株)新日本科学 | 907 | 2014/4/23 | 910 | 905 |
2447 | 名古屋セ | (株)太陽商会 | 79 | 2014/4/23 | 80 | 76 |
2467 | 名古屋セ | (株)バルクホールディングス | 174 | 2014/4/24 | 160 | 154 |
2678 | 東1部 | アスクル(株) | 2,571 | 2014/4/24 | 2,530 | 2,511 |
2919 | 福証 | (株)マルタイ | 370 | 2014/4/24 | 372 | 370 |
3020 | JQS | アプライド(株) | 1,351 | 2014/3/27 | 1,358 | 1,350 |
3192 | JQS | (株)白鳩 | 631 | 2014/4/24 | 629 | 599 |
3328 | マザーズ | (株)ネットプライスドットコム | 945 | 2014/3/27 | 941 | 935 |
3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 484 | 2014/3/27 | 551 | 471 |
3627 | 東1部 | ネオス(株) | 843 | 2014/4/24 | 832 | 827 |
3658 | 東1部 | (株)イーブックイニシアティブジャパン | 1,174 | 2014/4/11 | 1,174 | 1,170 |
3672 | 東1部 | (株)オルトプラス | 1,443 | 2014/4/24 | 1,446 | 1,422 |
3677 | JQS | (株)システム情報 | 1,349 | 2014/2/5 | 1,362 | 1,349 |
3687 | マザーズ | (株)フィックスターズ | 9,310 | 2014/4/24 | 8,960 | 8,370 |
3741 | JQS | (株)セック | 3,115 | 2014/4/23 | 3,210 | 3,000 |
3802 | 札幌ア | (株)エコミック | 540 | 2014/4/24 | 583 | 540 |
3815 | マザーズ | (株)メディア工房 | 983 | 2014/3/26 | 988 | 983 |
3850 | マザーズ | (株)NTTデータイントラマート | 1,201 | 2014/4/23 | 1,205 | 1,201 |
4102 | 東2部 | 丸尾カルシウム(株) | 225 | 2014/4/15 | 226 | 225 |
4307 | 東1部 | (株)野村総合研究所 | 2,994 | 2014/4/17 | 2,941 | 2,923 |
4316 | JQG | (株)ビーマップ | 659 | 2014/4/24 | 668 | 654 |
4543 | 東1部 | テルモ(株) | 1,982 | 2014/4/11 | 2,003 | 1,965 |
4564 | マザーズ | オンコセラピー・サイエンス(株) | 128 | 2014/4/24 | 129 | 126 |
4587 | マザーズ | ペプチドリーム(株) | 7,050 | 2014/4/22 | 7,080 | 7,020 |
4733 | 東1部 | (株)オービックビジネスコンサルタント | 3,280 | 2014/2/4 | 3,255 | 3,200 |
4762 | 東1部 | (株)エックスネット | 1,338 | 2014/3/27 | 1,320 | 1,295 |
4765 | JQS | モーニングスター(株) | 283 | 2014/4/15 | 290 | 283 |
4771 | JQS | (株)エフアンドエム | 270 | 2014/4/24 | 264 | 263 |
4784 | JQS | GMOアドパートナーズ(株) | 605 | 2014/4/24 | 595 | 589 |
4824 | マザーズ | (株)メディアシーク | 534 | 2014/4/24 | 553 | 529 |
5261 | 東1部 | リゾートソリューション(株) | 225 | 2014/4/24 | 224 | 223 |
5262 | 東1部 | 日本ヒューム(株) | 752 | 2014/4/24 | 742 | 732 |
5343 | 名証2部 | ニッコー(株) | 120 | 2014/4/17 | 121 | 120 |
5644 | 東2部 | (株)メタルアート | 360 | 2014/4/11 | 363 | 356 |
5985 | 東1部 | サンコール(株) | 589 | 2014/3/24 | 585 | 580 |
5989 | JQS | (株)エイチワン | 852 | 2014/3/27 | 866 | 850 |
6087 | JQS | (株)アビスト | 1,902 | 2014/4/14 | 1,893 | 1,887 |
6142 | 名証2部 | 富士精工(株) | 235 | 2014/4/24 | 234 | 230 |
6249 | JQS | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 1,488 | 2014/4/11 | 1,489 | 1,484 |
6259 | JQS | 大崎エンジニアリング(株) | 420 | 2014/4/15 | 410 | 405 |
6473 | 東1部 | (株)ジェイテクト | 1,460 | 2014/4/14 | 1,440 | 1,437 |
6478 | 東2部 | ダイベア(株) | 268 | 2014/4/24 | 270 | 267 |
6502 | 東1部 | (株)東芝 | 403 | 2014/2/4 | 407 | 400 |
6506 | 東1部 | (株)安川電機 | 1,204 | 2014/4/23 | 1,200 | 1,193 |
6617 | 東1部 | (株)東光高岳 | 1,626 | 2014/3/3 | 1,604 | 1,589 |
6645 | 東1部 | オムロン(株) | 3,630 | 2014/3/20 | 3,730 | 3,575 |
ページ: 1 2