株価年初来安値更新銘柄:2014年4月16日
ページ: 1 2
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7162 | JQS | アストマックス(株) | 179 | 2014/4/15 | 178 | 175 |
| 7446 | JQS | 東北化学薬品(株) | 522 | 2014/3/28 | 523 | 522 |
| 7552 | 東1部 | (株)ハピネット | 835 | 2014/4/15 | 809 | 806 |
| 7575 | JQS | 日本ライフライン(株) | 667 | 2014/4/11 | 657 | 656 |
| 7608 | 東1部 | (株)エスケイジャパン | 255 | 2014/4/15 | 261 | 253 |
| 7928 | JQS | 旭化学工業(株) | 444 | 2014/4/11 | 450 | 444 |
| 8119 | JQS | (株)三栄コーポレーション | 2,076 | 2014/4/15 | 2,082 | 2,076 |
| 8560 | 福証 | (株)宮崎太陽銀行 | 184 | 2014/3/13 | 183 | 182 |
| 9049 | 東2部 | 京福電気鉄道(株) | 171 | 2014/4/15 | 171 | 168 |
| 9104 | 名証1部 | (株)商船三井 | 363 | 2014/1/27 | 449 | 363 |
| 9435 | 東1部 | (株)光通信 | 8,000 | 2014/4/15 | 7,660 | 7,600 |
| 9729 | 東1部 | (株)トーカイ | 2,589 | 2014/4/11 | 2,580 | 2,577 |
| 9733 | JQS | (株)ナガセ | 2,350 | 2014/4/9 | 2,353 | 2,350 |
| 9734 | JQS | (株)精養軒 | 599 | 2014/4/11 | 600 | 591 |
| 9790 | 東1部 | 福井コンピュータホールディングス(株) | 806 | 2014/3/24 | 805 | 804 |
| 9914 | JQS | (株)植松商会 | 267 | 2014/4/15 | 267 | 260 |
| 9919 | 東1部 | (株)関西スーパーマーケット | 792 | 2014/4/15 | 785 | 782 |
| 9963 | 東1部 | 江守グループホールディングス(株) | 1,551 | 2014/4/15 | 1,497 | 1,495 |
ページ: 1 2