株価ストップ安銘柄一覧:2014年5月15日
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 1,169 | -20.42% | -300 | 1,169 |
4240 | JQG | クラスターテクノロジー(株) | 684 | -17.99% | -150 | 684 |
5284 | JQS | (株)ヤマウ | 446 | -18.32% | -100 | 446 |
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 1,169 | -20.42% | -300 | 1,169 |
4240 | JQG | クラスターテクノロジー(株) | 684 | -17.99% | -150 | 684 |
5284 | JQS | (株)ヤマウ | 446 | -18.32% | -100 | 446 |
Copyright (C) 2024 株価ランキング All Rights Reserved.