株価ストップ安銘柄一覧:2014年5月14日
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5262 | 東1部 | 日本ヒューム(株) | 603 | -12.86% | -89 | 592 |
6784 | JQS | プラネックスホールディング(株) | 465 | -17.70% | -100 | 465 |
9892 | JQS | (株)卑弥呼 | 848 | -15.03% | -150 | 848 |
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5262 | 東1部 | 日本ヒューム(株) | 603 | -12.86% | -89 | 592 |
6784 | JQS | プラネックスホールディング(株) | 465 | -17.70% | -100 | 465 |
9892 | JQS | (株)卑弥呼 | 848 | -15.03% | -150 | 848 |
Copyright (C) 2024 株価ランキング All Rights Reserved.