株価ストップ安銘柄一覧:2014年5月9日
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6245 | 東2部 | (株)ヒラノテクシード | 761 | -28.28% | -300 | 761 |
6256 | JQS | (株)ニューフレアテクノロジー | 5,910 | -14.47% | -1,000 | 5,910 |
9399 | マザーズ | 新華ホールディングス・リミテッド | 427 | -18.98% | -100 | 427 |
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6245 | 東2部 | (株)ヒラノテクシード | 761 | -28.28% | -300 | 761 |
6256 | JQS | (株)ニューフレアテクノロジー | 5,910 | -14.47% | -1,000 | 5,910 |
9399 | マザーズ | 新華ホールディングス・リミテッド | 427 | -18.98% | -100 | 427 |
Copyright (C) 2024 株価ランキング All Rights Reserved.