株価ストップ安銘柄一覧:2014年4月1日
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33189 | JQS | メガネスーパー第5回新株予約権 | 1 | 0.00% | — | 1 |
| 6093 | JQS | (株)エスクロー・エージェント・ジャパン | 8,270 | -13.76% | -1,320 | 8,090 |
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33189 | JQS | メガネスーパー第5回新株予約権 | 1 | 0.00% | — | 1 |
| 6093 | JQS | (株)エスクロー・エージェント・ジャパン | 8,270 | -13.76% | -1,320 | 8,090 |
Copyright (C) 2025 株価ランキング All Rights Reserved.