株価ストップ高銘柄一覧:2015年4月6日

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1711 マザーズ (株)省電舎 1,077 +16.18% +150 1,077
2162 JQS 日本マニュファクチャリングサービス(株) 689 +3.14% +21 768
2330 JQS (株)フォーサイド 299 +16.80% +43 336
2753 東1部 (株)あみやき亭 5,060 +11.82% +535 5,230
3131 JQS シンデン・ハイテックス(株) 4,380 +0.23% +10 5,070
3776 JQS (株)ブロードバンドタワー 340 +30.77% +80 340
3810 マザーズ サイバーステップ(株) 766 +15.02% +100 766
3913 マザーズ (株)sMedio 4,650 +17.72% +700 4,650
4834 札証 キャリアバンク(株) 935 +19.11% +150 935
6093 JQS (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 7,070 +16.28% +990 7,080
6327 JQS 北川精機(株) 521 +18.14% +80 521
6775 東2部 (株)TBグループ 117 +34.48% +30 117
7813 マザーズ (株)プラッツ 7,700 +13.74% +930 7,770
7834 JQS マルマン(株) 224 +28.74% +50 224
8462 JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 672 +17.48% +100 672
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去のストップ高

過去のデータを検索

PAGE TOP