株価ストップ高銘柄一覧:2015年2月16日

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
2388 JQG (株)ウェッジホールディングス 219 +29.59% +50 219
2436 JQS 共同ピーアール(株) 1,025 +17.14% +150 1,025
2693 JQS YKT(株) 238 +11.74% +25 293
2721 JQS (株)ジェイホールディングス 380 +26.67% +80 380
3165 JQS (株)フーマイスターエレクトロニクス 1,089 +15.97% +150 1,089
3185 マザーズ 夢展望(株) 906 +19.84% +150 906
3288 東1部 (株)オープンハウス 2,420 +17.88% +367 2,553
3394 マザーズ (株)ネットワークバリューコンポネンツ 3,430 +17.06% +500 3,430
3633 JQS GMOペパボ(株) 5,120 +15.97% +705 5,120
3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 2,691 +22.82% +500 2,691
3663 東2部 アートスパークホールディングス(株) 1,120 +15.46% +150 1,120
3664 マザーズ (株)モブキャスト 1,301 +26.19% +270 1,331
3758 JQS (株)アエリア 2,210 +3.27% +70 2,640
3840 マザーズ パス(株) 441 +22.16% +80 441
4047 東1部 関東電化工業(株) 698 +16.72% +100 698
4317 JQS (株)レイ 286 +26.55% +60 306
4572 JQG カルナバイオサイエンス(株) 784 +14.62% +100 784
4754 JQS (株)トスネット 1,639 +22.40% +300 1,639
6067 マザーズ (株)メディアフラッグ 700 +12.90% +80 720
6079 マザーズ (株)エナリス 442 +22.10% +80 442
6327 JQS 北川精機(株) 649 +18.21% +100 649
6616 JQS トレックス・セミコンダクター(株) 7,780 +14.75% +1000 7,780
6636 JQS (株)SOL Holdings 495 +19.28% +80 495
6731 東2部 (株)ピクセラ 125 +31.58% +30 125
6786 東2部 (株)リアルビジョン 1,125 +15.38% +150 1,125
7903 名証2部 名古屋木材(株) 1,680 +20.00% +280 1,700
9073 JQS 京極運輸商事(株) 483 +19.85% +80 483
9421 JQS (株)ネプロジャパン 1,690 +21.58% +300 1,690
9425 JQS 日本テレホン(株) 688 +17.01% +100 688
9685 JQS KYCOMホールディングス(株) 740 +37.04% +200 740
9686 東2部 東洋テック(株) 1,475 +25.53% +300 1,475
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去のストップ高

過去のデータを検索

PAGE TOP