株価ストップ高銘柄一覧:2015年1月20日

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
3011 東2部 (株)バナーズ 235 +27.03% +50 235
3266 JQS (株)ファンドクリエーショングループ 369 +27.68% +80 369
3758 JQS (株)アエリア 1,780 +20.27% +300 1,780
3823 マザーズ (株)アクロディア 700 +16.67% +100 700
3826 東1部 (株)システムインテグレータ 524 +18.02% +80 524
3845 JQS (株)アイフリークホールディングス 236 +26.88% +50 236
3853 マザーズ インフォテリア(株) 248 +10.71% +24 304
4369 JQS (株)トリケミカル研究所 732 +15.82% +100 732
4970 JQS 東洋合成工業(株) 1,411 +27.00% +300 1,411
5724 JQS (株)アサカ理研 2,563 +24.24% +500 2,563
6494 JQS (株)NFKホールディングス 226 +28.41% +50 226
6495 東2部 (株)宮入バルブ製作所 417 -1.18% -5 502
6497 JQS (株)ハマイ 2,129 +23.13% +400 2,129
6498 東1部 (株)キッツ 575 +6.88% +37 638
6634 JQS (株)ネクス 1,085 +16.04% +150 1,085
6944 JQS (株)アイレックス 178 +39.06% +50 178
7623 JQS (株)サンオータス 392 +5.09% +19 453
7953 名証2部 菊水化学工業(株) 545 +17.20% +80 545
7953 東2部 菊水化学工業(株) 546 +17.17% +80 546
8462 JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 369 +27.68% +80 369
8789 マザーズ フィンテック グローバル(株) 219 +29.59% +50 219
9418 マザーズ (株)U−NEXT 6,300 +18.87% +1000 6,300
9739 東1部 NSW 1,007 +17.50% +150 1,007
9895 JQS (株)コンセック 346 +30.08% +80 346
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去のストップ高

過去のデータを検索

PAGE TOP