株価ストップ高銘柄一覧:2014年9月8日

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
2148 マザーズ アイティメディア(株) 976 +18.16% +150 976
2163 JQS (株)アルトナー 970 +18.29% +150 970
2438 マザーズ (株)アスカネット 11,020 +15.76% +1500 11,020
2481 JQS (株)タウンニュース社 490 +19.51% +80 490
3080 JQS (株)ジェーソン 260 +8.33% +20 320
3113 東2部 Oak キャピタル(株) 404 +24.69% +80 404
3437 JQS 特殊電極(株) 353 +29.30% +80 353
3628 マザーズ (株)データホライゾン 799 -4.31% -36 985
3683 JQS (株)サイバーリンクス 7,990 +14.31% +1000 7,990
3825 マザーズ (株)リミックスポイント 603 +15.96% +83 620
3840 マザーズ パス(株) 605 +19.80% +100 605
4369 JQS (株)トリケミカル研究所 454 +21.39% +80 454
4557 JQS (株)医学生物学研究所 602 +19.92% +100 602
4575 マザーズ (株)キャンバス 1,127 +15.35% +150 1,127
4770 東2部 図研エルミック(株) 1,728 +21.01% +300 1,728
5162 JQS (株)朝日ラバー 1,050 +16.67% +150 1,050
5381 JQS Mipox(株) 355 +29.09% +80 355
6629 JQS テクノホライゾン・ホールディングス(株) 306 +35.40% +80 306
6662 JQS (株)ユビテック 330 +13.79% +40 370
6721 マザーズ ウインテスト(株) 872 +29.76% +200 872
6864 JQS (株)エヌエフ回路設計ブロック 770 +14.93% +100 770
7244 東1部 市光工業(株) 247 +25.38% +50 247
7906 東2部 ヨネックス(株) 1,080 +16.13% +150 1,080
9478 JQS SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) 241 +26.18% +50 241
9692 東1部 (株)シーイーシー 927 +14.44% +117 960
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年11月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    日本市場休場日

過去のストップ高

過去のデータを検索

PAGE TOP