株価ストップ高銘柄一覧:2014年9月3日

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1966 東2部 (株)高田工業所 748 +14.90% +97 751
2162 JQS 日本マニュファクチャリングサービス(株) 437 +15.00% +57 460
2667 JQS (株)イメージ ワン 651 +8.32% +50 701
3070 JQG (株)アマガサ 750 +15.38% +100 750
3251 マザーズ (株)駐車場綜合研究所 249 +25.13% +50 249
3420 東2部 (株)ケー・エフ・シー 3,450 +15.00% +450 3,700
3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 5,010 +16.24% +700 5,010
3653 マザーズ (株)モルフォ 6,290 +11.52% +650 6,640
3663 東2部 アートスパークホールディングス(株) 685 +17.09% +100 685
3683 JQS (株)サイバーリンクス 6,160 +19.38% +1000 6,160
3726 マザーズ (株)フェヴリナホールディングス 448 +21.74% +80 448
3823 マザーズ (株)アクロディア 668 +17.61% +100 668
4026 東2部 神島化学工業(株) 699 -10.38% -81 930
4215 東1部 タキロン(株) 573 +12.35% +63 610
4369 JQS (株)トリケミカル研究所 500 +19.05% +80 500
4575 マザーズ (株)キャンバス 1,092 +15.92% +150 1,092
4576 JQG (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 2,964 +19.37% +481 2,983
4667 JQS アイサンテクノロジー(株) 2,420 +14.37% +304 2,616
5162 JQS (株)朝日ラバー 815 +4.49% +35 930
6064 マザーズ (株)アクトコール 1,940 +25.97% +400 1,940
6248 JQS (株)横田製作所 1,850 -0.27% -5 2,255
6338 東2部 (株)タカトリ 736 +15.72% +100 736
6402 東2部 兼松エンジニアリング(株) 694 +6.77% +44 750
6616 JQS トレックス・セミコンダクター(株) 7,280 +15.92% +1000 7,280
6721 マザーズ ウインテスト(株) 492 +19.42% +80 492
6723 東1部 ルネサスエレクトロニクス(株) 1,024 +17.16% +150 1,024
6937 東1部 古河電池(株) 1,390 +27.52% +300 1,390
7855 JQG カーディナル(株) 884 0.00% 1,034
8711 JQS (株)FXプライムbyGMO 520 +18.18% +80 520
8732 東1部 (株)マネーパートナーズグループ 378 +21.54% +67 391
9995 東2部 (株)ルネサスイーストン 874 +20.55% +149 875
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去のストップ高

過去のデータを検索

PAGE TOP