株価ストップ高銘柄一覧:2014年5月26日

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
2321 JQG (株)ソフトフロント 299 +36.53% +80 299
2447 名古屋セ (株)太陽商会 85 +54.55% +30 85
2928 札幌ア 健康コーポレーション(株) 545 +17.20% +80 545
3140 JQG (株)イデアインターナショナル 577 +16.10% +80 577
3187 マザーズ (株)サンワカンパニー 965 +18.40% +150 965
3394 マザーズ (株)ネットワークバリューコンポネンツ 1,145 +15.08% +150 1,145
3623 マザーズ ビリングシステム(株) 4,010 +14.74% +515 4,195
3625 JQG テックファーム(株) 950 +18.75% +150 950
3656 東1部 KLab(株) 680 +17.24% +100 680
3662 東1部 (株)エイチーム 5,070 +16.15% +705 5,070
3680 マザーズ (株)ホットリンク 2,256 +21.55% +400 2,256
3681 マザーズ (株)ブイキューブ 3,280 +18.03% +501 3,280
3753 マザーズ (株)フライトホールディングス 1,319 +21.68% +235 1,384
3815 マザーズ (株)メディア工房 956 +18.61% +150 956
4239 JQS (株)ポラテクノ 1,123 +15.42% +150 1,123
4316 JQG (株)ビーマップ 850 +21.43% +150 850
4334 JQS (株)ユークス 510 +18.60% +80 510
4572 JQG カルナバイオサイエンス(株) 542 +16.31% +76 546
4576 JQG (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,141 +15.14% +150 1,141
4579 JQG ラクオリア創薬(株) 566 +8.43% +44 622
4650 JQS (株)ゲオディノス 774 +14.84% +100 774
4707 JQS (株)キタック 317 +24.80% +63 334
4824 マザーズ (株)メディアシーク 640 +18.52% +100 640
6054 東1部 (株)リブセンス 776 +14.79% +100 776
6063 JQS 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 1,372 +9.76% +122 1,550
6336 東2部 (株)石井表記 752 +15.34% +100 752
6840 JQS (株)アドテック 122 +32.61% +30 122
6871 JQS (株)日本マイクロニクス 5,330 +15.12% +700 5,330
7502 JQS (株)プラザクリエイト 468 +20.62% +80 468
9399 マザーズ 新華ホールディングス・リミテッド 638 +17.71% +96 642
9424 JQS 日本通信(株) 667 +17.64% +100 667
9514 マザーズ (株)ファーストエスコ 1,066 +16.38% +150 1,066
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去のストップ高

過去のデータを検索

PAGE TOP