株価ストップ高銘柄一覧:2014年4月8日
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2683 | 東2部 | (株)魚喜 | 386 | +26.14% | +80 | 386 |
3628 | マザーズ | (株)データホライゾン | 714 | +16.29% | +100 | 714 |
9425 | JQS | 日本テレホン(株) | 1,094 | +15.89% | +150 | 1,094 |
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2683 | 東2部 | (株)魚喜 | 386 | +26.14% | +80 | 386 |
3628 | マザーズ | (株)データホライゾン | 714 | +16.29% | +100 | 714 |
9425 | JQS | 日本テレホン(株) | 1,094 | +15.89% | +150 | 1,094 |
Copyright (C) 2024 株価ランキング All Rights Reserved.