国内株価指数・業種別株価指数:2015年5月20日

国内株価指数

指数 終値 前日比 前日比率
日経平均 20,196.56 +170.18 +0.85%
TOPIX 1,643.40 +10.07 +0.62%
JPX日経インデックス400 14,863.14 +102.17 +0.69%
JASDAQ平均 2,604.36 +14.55 +0.56%
JASDAQ指数 115.67 +0.45 +0.39%
JASDAQ スタンダード指数 246.4 +1.10 +0.45%
JASDAQ グロース指数 250.14 -3.33 -1.31%
JASDAQ TOP20 4,514.72 +30.65 +0.68%
Jストック 2,287.59 +10.73 +0.47%
マザーズ指数 946.04 +7.86 +0.84%
東証REIT指数 1,862.64 +4.99 +0.27%
日経平均VI 18.55 +0.11 +0.60%
日経300 333.5 +2.08 +0.63%
日経500平均 1,797.46 +16.13 +0.91%
東1部単純平均 337.68 +1.93 +0.57%
東1部指数大型株指数 1,564.51 +8.20 +0.53%
東1部指数中型株指数 1,907.70 +16.30 +0.86%
東1部指数小型株指数 2,693.72 +10.96 +0.41%
東2部指数 4,868.01 +3.01 +0.06%
NT倍率 12.29 +0.03 +0.20%

業種別株価指数

指数名 終値 前日比 前日比率
水産・農林業 363.81 -0.67 -0.18%
鉱業 420.77 -4.77 -1.12%
建設業 1,046.08 +9.51 +0.92%
食料品 1,778.26 +12.08 +0.68%
繊維製品 715.93 +2.01 +0.28%
パルプ・紙 467.84 +1.90 +0.41%
化学 1,570.11 +14.65 +0.94%
医薬品 2,703.71 +22.39 +0.84%
石油・石炭製品 1,054.78 -22.04 -2.05%
ゴム製品 3,635.44 +71.30 +2.00%
ガラス・土石製品 1,132.39 +13.60 +1.22%
鉄鋼 700.88 -5.01 -0.71%
非鉄金属 1,112.55 -2.00 -0.18%
金属製品 1,243.75 +12.40 +1.01%
機械 1,765.66 +10.07 +0.57%
電気機器 2,247.90 +12.89 +0.58%
輸送用機器 3,528.30 +19.13 +0.55%
精密機器 4,518.83 +16.02 +0.36%
その他製品 1,981.69 +2.81 +0.14%
電気・ガス業 528.22 +10.56 +2.04%
陸運業 2,150.38 +23.86 +1.12%
海運業 477.04 +5.14 +1.09%
空運業 303.82 +1.27 +0.42%
倉庫・運輸関連業 1,772.49 +4.64 +0.26%
情報・通信業 2,926.59 +19.32 +0.66%
卸売業 1,307.21 -1.71 -0.13%
小売業 1,141.56 +3.59 +0.32%
銀行業 233.73 +0.10 +0.04%
証券、商品先物取引業 517.95 +3.65 +0.71%
保険業 1,018.12 -18.78 -1.81%
その他金融業 674.68 +7.29 +1.09%
不動産業 1,817.17 +65.75 +3.75%
サービス業 1,764.71 +28.31 +1.63%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年3月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP