国内株価指数・業種別株価指数:2015年4月24日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 20,020.04 -167.61 -0.83%
TOPIX 1,618.84 -6.03 -0.37%
JPX日経インデックス400 14,677.06 -77.73 -0.53%
JASDAQ平均 2,569.99 +6.04 +0.24%
JASDAQ指数 114.79 +0.17 +0.15%
JASDAQ スタンダード指数 244.31 +0.31 +0.13%
JASDAQ グロース指数 254.3 +1.83 +0.72%
JASDAQ TOP20 4,438.69 -14.94 -0.34%
Jストック 2,292.11 +3.15 +0.14%
マザーズ指数 926.95 +10.62 +1.16%
東証REIT指数 1,894.05 -5.01 -0.26%
日経平均VI 21.02 -0.43 -2.00%
日経300 329.78 -1.46 -0.44%
日経500平均 1,759.17 -7.91 -0.45%
東1部単純平均 331.34 -0.68 -0.20%
東1部指数大型株指数 1,547.89 -7.09 -0.46%
東1部指数中型株指数 1,866.82 -5.89 -0.31%
東1部指数小型株指数 2,632.15 +1.08 +0.04%
東2部指数 4,835.29 +5.65 +0.12%

業種別株価指数

指数名 終値 前日比 前日比率
水産・農林業 344.88 -0.11 -0.03%
鉱業 427.66 +5.34 +1.26%
建設業 1,016.11 -1.57 -0.15%
食料品 1,771.45 -5.82 -0.33%
繊維製品 701.33 +4.69 +0.67%
パルプ・紙 470.06 -1.20 -0.25%
化学 1,558.05 -2.99 -0.19%
医薬品 2,719.38 -15.15 -0.55%
石油・石炭製品 1,044.19 +7.25 +0.70%
ゴム製品 3,747.11 -12.80 -0.34%
ガラス・土石製品 1,077.59 -7.29 -0.67%
鉄鋼 694.11 +0.44 +0.06%
非鉄金属 1,029.19 +2.20 +0.21%
金属製品 1,266.65 -0.13 -0.01%
機械 1,712.98 -13.35 -0.77%
電気機器 2,218.12 -5.45 -0.25%
輸送用機器 3,491.35 -14.72 -0.42%
精密機器 4,623.68 -30.74 -0.66%
その他製品 1,898.47 +6.78 +0.36%
電気・ガス業 498.91 +2.71 +0.55%
陸運業 2,122.55 -3.70 -0.17%
海運業 479.87 -4.06 -0.84%
空運業 301.67 -5.81 -1.89%
倉庫・運輸関連業 1,812.35 -19.22 -1.05%
情報・通信業 2,965.91 -5.49 -0.18%
卸売業 1,242.35 -4.99 -0.40%
小売業 1,106.87 -6.44 -0.58%
銀行業 227.23 -1.20 -0.53%
証券、商品先物取引業 515.2 +1.56 +0.30%
保険業 993.16 -3.84 -0.39%
その他金融業 664.69 -11.07 -1.64%
不動産業 1,802.22 -24.18 -1.32%
サービス業 1,760.55 -9.10 -0.51%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP