国内株価指数・業種別株価指数:2015年4月22日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 20,133.90 +224.81 +1.13%
TOPIX 1,621.79 +12.91 +0.80%
JPX日経インデックス400 14,708.97 +110.97 +0.76%
JASDAQ平均 2,551.48 +15.09 +0.59%
JASDAQ指数 114.39 +0.89 +0.78%
JASDAQ スタンダード指数 243.4 +1.67 +0.69%
JASDAQ グロース指数 255.11 +8.51 +3.45%
JASDAQ TOP20 4,443.26 +25.88 +0.59%
Jストック 2,283.21 +27.65 +1.23%
マザーズ指数 924.06 +10.14 +1.11%
東証REIT指数 1,889.26 +1.33 +0.07%
日経平均VI 21.5 +1.12 +5.50%
日経300 330.48 +2.54 +0.77%
日経500平均 1,768.09 +9.70 +0.55%
東1部単純平均 332.27 +1.96 +0.59%
東1部指数大型株指数 1,549.35 +13.79 +0.90%
東1部指数中型株指数 1,874.12 +12.25 +0.66%
東1部指数小型株指数 2,634.44 +16.19 +0.62%
東2部指数 4,835.78 +23.37 +0.49%
NT倍率 12.41 +0.04 +0.30%

業種別株価指数

指数名 終値 前日比 前日比率
水産・農林業 344.19 +0.34 +0.10%
鉱業 414.19 -6.91 -1.64%
建設業 1,015.05 +9.38 +0.93%
食料品 1,762.21 +6.94 +0.40%
繊維製品 693.26 +3.01 +0.44%
パルプ・紙 467.98 +3.47 +0.75%
化学 1,572.88 +12.20 +0.78%
医薬品 2,749.53 +21.59 +0.79%
石油・石炭製品 1,030.78 -10.04 -0.96%
ゴム製品 3,810.71 -24.71 -0.64%
ガラス・土石製品 1,081.83 +16.47 +1.55%
鉄鋼 696.39 -8.44 -1.20%
非鉄金属 1,020.37 +2.70 +0.27%
金属製品 1,252.95 +7.44 +0.60%
機械 1,720.92 +19.70 +1.16%
電気機器 2,206.14 +12.71 +0.58%
輸送用機器 3,482.66 +8.70 +0.25%
精密機器 4,606.45 +26.69 +0.58%
その他製品 1,913.66 +15.09 +0.79%
電気・ガス業 497.96 +5.02 +1.02%
陸運業 2,123.25 -20.37 -0.95%
海運業 465.56 +1.38 +0.30%
空運業 305.16 +5.01 +1.67%
倉庫・運輸関連業 1,817.47 +2.72 +0.15%
情報・通信業 2,952.57 +12.53 +0.43%
卸売業 1,232.24 +5.96 +0.49%
小売業 1,116.68 +2.02 +0.18%
銀行業 230.49 +6.19 +2.76%
証券、商品先物取引業 502.71 +16.85 +3.47%
保険業 991.44 +18.58 +1.91%
その他金融業 680.82 +15.61 +2.35%
不動産業 1,832.14 +27.94 +1.55%
サービス業 1,781.05 +14.28 +0.81%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP