国内株価指数・業種別株価指数:2015年4月20日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 19,634.49 -18.39 -0.09%
TOPIX 1,582.68 -6.01 -0.38%
JPX日経インデックス400 14,351.90 -52.24 -0.36%
JASDAQ平均 2,528.90 -14.66 -0.58%
JASDAQ指数 113.23 -1.00 -0.88%
JASDAQ スタンダード指数 241.1 -2.09 -0.86%
JASDAQ グロース指数 247.55 -3.23 -1.29%
JASDAQ TOP20 4,386.99 -39.63 -0.90%
Jストック 2,249.19 -31.96 -1.40%
マザーズ指数 914.87 -10.58 -1.14%
東証REIT指数 1,880.13 -22.91 -1.20%
日経平均VI 21.01 +1.31 +6.65%
日経300 322.47 -0.92 -0.28%
日経500平均 1,725.96 -4.83 -0.28%
東1部単純平均 326.78 -1.67 -0.51%
東1部指数大型株指数 1,508.49 -4.30 -0.28%
東1部指数中型株指数 1,832.10 -8.24 -0.45%
東1部指数小型株指数 2,598.27 -20.98 -0.80%
東2部指数 4,785.80 -2.96 -0.06%
NT倍率 12.41 +0.04 +0.30%

業種別株価指数

指数名 終値 前日比 前日比率
水産・農林業 340.36 -2.83 -0.82%
鉱業 418.77 -3.41 -0.81%
建設業 998.24 -6.91 -0.69%
食料品 1,728.94 +3.51 +0.20%
繊維製品 680.18 -4.75 -0.69%
パルプ・紙 460.86 -2.93 -0.63%
化学 1,528.03 -3.01 -0.20%
医薬品 2,674.85 +12.95 +0.49%
石油・石炭製品 1,036.74 -6.02 -0.58%
ゴム製品 3,723.43 -28.26 -0.75%
ガラス・土石製品 1,056.89 -12.66 -1.18%
鉄鋼 695.95 -4.73 -0.68%
非鉄金属 1,011.38 -2.61 -0.26%
金属製品 1,237.57 -22.90 -1.82%
機械 1,684.34 -6.64 -0.39%
電気機器 2,156.65 +0.41 +0.02%
輸送用機器 3,408.38 -18.07 -0.53%
精密機器 4,503.14 -26.96 -0.60%
その他製品 1,868.47 -11.92 -0.63%
電気・ガス業 481.62 -3.10 -0.64%
陸運業 2,095.82 -9.07 -0.43%
海運業 464.95 +1.72 +0.37%
空運業 297.77 +2.51 +0.85%
倉庫・運輸関連業 1,792.86 -3.32 -0.18%
情報・通信業 2,914.18 -5.43 -0.19%
卸売業 1,220.02 -11.33 -0.92%
小売業 1,099.50 -3.88 -0.35%
銀行業 219.54 0.00 0.00%
証券、商品先物取引業 477.61 -7.78 -1.60%
保険業 943.33 -4.60 -0.49%
その他金融業 640.5 -8.65 -1.33%
不動産業 1,794.50 -38.51 -2.10%
サービス業 1,731.05 -13.03 -0.75%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP