国内株価指数・業種別株価指数:2015年4月16日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 19,885.77 +16.01 +0.08%
TOPIX 1,599.42 +10.61 +0.67%
JPX日経インデックス400 14,498.14 +88.77 +0.62%
JASDAQ平均 2,547.74 +2.20 +0.09%
JASDAQ指数 114.74 +0.21 +0.18%
JASDAQ スタンダード指数 244.49 +0.22 +0.09%
JASDAQ グロース指数 246.24 +7.53 +3.15%
JASDAQ TOP20 4,520.37 +70.75 +1.59%
Jストック 2,300.35 +4.76 +0.21%
マザーズ指数 933.99 +3.62 +0.39%
東証REIT指数 1,913.47 +19.84 +1.05%
日経平均VI 19.23 -0.57 -2.88%
日経300 325.21 +2.05 +0.63%
日経500平均 1,760.03 -2.67 -0.15%
東1部単純平均 331.68 +1.25 +0.38%
東1部指数大型株指数 1,517.73 +10.77 +0.71%
東1部指数中型株指数 1,865.20 +12.46 +0.67%
東1部指数小型株指数 2,640.41 +8.43 +0.32%
東2部指数 4,808.54 -7.89 -0.16%
NT倍率 12.43 -0.08 -0.60%

業種別株価指数

指数名 終値 前日比 前日比率
水産・農林業 343.35 +0.36 +0.10%
鉱業 430.04 +20.73 +5.06%
建設業 1,014.33 +7.04 +0.70%
食料品 1,746.15 -7.49 -0.43%
繊維製品 688.11 +1.65 +0.24%
パルプ・紙 462.1 +10.11 +2.24%
化学 1,549.48 -9.58 -0.61%
医薬品 2,672.94 +0.90 +0.03%
石油・石炭製品 1,024.18 +32.86 +3.31%
ゴム製品 3,769.35 +39.99 +1.07%
ガラス・土石製品 1,081.07 +15.46 +1.45%
鉄鋼 698.51 +17.39 +2.55%
非鉄金属 1,003.65 +11.94 +1.20%
金属製品 1,273.75 +11.35 +0.90%
機械 1,715.85 +9.86 +0.58%
電気機器 2,195.71 -5.10 -0.23%
輸送用機器 3,425.50 +24.78 +0.73%
精密機器 4,623.06 -49.36 -1.06%
その他製品 1,906.73 +24.38 +1.30%
電気・ガス業 487.89 +0.96 +0.20%
陸運業 2,111.03 -6.83 -0.32%
海運業 462.46 +5.58 +1.22%
空運業 295.08 -4.06 -1.36%
倉庫・運輸関連業 1,800.07 +14.73 +0.83%
情報・通信業 2,939.83 +21.20 +0.73%
卸売業 1,220.18 +14.73 +1.22%
小売業 1,129.53 -9.98 -0.88%
銀行業 217.43 +8.17 +3.90%
証券、商品先物取引業 485.56 +5.25 +1.09%
保険業 953.42 +19.53 +2.09%
その他金融業 657.04 +9.93 +1.53%
不動産業 1,840.25 +18.57 +1.02%
サービス業 1,772.86 -8.23 -0.46%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP