国内株価指数・業種別株価指数:2015年4月3日

国内株価指数

指数 終値 前日比 前日比率
日経平均 19,435.08 +122.29 +0.63%
TOPIX 1,564.16 +9.99 +0.64%
JPX日経インデックス400 14,212.79 +86.16 +0.61%
JASDAQ平均 2,474.67 +10.27 +0.42%
JASDAQ指数 111.04 +0.05 +0.05%
JASDAQ スタンダード指数 236.97 +0.13 +0.05%
JASDAQ グロース指数 227.35 -0.40 -0.18%
JASDAQ TOP20 4,289.19 -59.04 -1.36%
Jストック 2,215.42 -2.81 -0.13%
マザーズ指数 873 -3.41 -0.39%
東証REIT指数 1,848.38 +3.42 +0.19%
日経平均VI 20.26 -0.78 -3.71%
日経300 317.78 +2.07 +0.66%
日経500平均 1,738.54 +18.49 +1.07%
東1部単純平均 326.19 +2.07 +0.64%
東1部指数大型株指数 1,482.83 +9.15 +0.62%
東1部指数中型株指数 1,826.44 +12.13 +0.67%
東1部指数小型株指数 2,588.23 +18.05 +0.70%
東2部指数 4,718.87 +31.52 +0.67%

業種別株価指数

指数名 現在値 前日比 前日比率
水産・農林業 341.96 +1.91 +0.56%
鉱業 381.18 +2.77 +0.73%
建設業 966.08 +6.76 +0.70%
食料品 1,735.79 +28.07 +1.64%
繊維製品 682.98 +4.34 +0.64%
パルプ・紙 441.49 +0.43 +0.10%
化学 1,546.08 +15.66 +1.02%
医薬品 2,645.86 +0.17 +0.01%
石油・石炭製品 949.11 +6.54 +0.69%
ゴム製品 3,720.08 +71.82 +1.97%
ガラス・土石製品 1,040.40 +11.63 +1.13%
鉄鋼 661.8 +2.74 +0.42%
非鉄金属 970.36 +4.99 +0.52%
金属製品 1,239.69 +3.43 +0.28%
機械 1,693.56 +15.20 +0.91%
電気機器 2,170.97 +23.76 +1.11%
輸送用機器 3,413.88 +28.13 +0.83%
精密機器 4,572.45 -5.16 -0.11%
その他製品 1,808.80 +37.11 +2.09%
電気・ガス業 481.57 -0.96 -0.20%
陸運業 2,112.22 +3.38 +0.16%
海運業 461.96 +0.70 +0.15%
空運業 286.55 +0.81 +0.28%
倉庫・運輸関連業 1,803.44 +4.72 +0.26%
情報・通信業 2,765.49 +13.16 +0.48%
卸売業 1,186.99 -0.77 -0.06%
小売業 1,092.35 +10.38 +0.96%
銀行業 206.76 -1.51 -0.73%
証券、商品先物取引業 477.32 +3.85 +0.81%
保険業 931.69 +10.10 +1.10%
その他金融業 628.19 +7.11 +1.14%
不動産業 1,815.37 +13.97 +0.78%
サービス業 1,749.98 +19.10 +1.10%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP