国内株価指数・業種別株価指数:2015年3月13日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 19,254.25 +263.14 +1.39%
TOPIX 1,560.33 +13.70 +0.89%
JPX日経インデックス400 14,201.70 +141.86 +1.01%
JASDAQ平均 2,457.54 +7.56 +0.31%
JASDAQ指数 109.64 +0.75 +0.69%
JASDAQ スタンダード指数 233.33 +1.67 +0.72%
JASDAQ グロース指数 244.09 -0.38 -0.16%
JASDAQ TOP20 4,061.97 +22.85 +0.57%
Jストック 2,167.79 +24.24 +1.13%
マザーズ指数 869.89 +3.66 +0.42%
東証REIT指数 1,820.17 +10.91 +0.60%
日経平均VI 20.36 +0.26 +1.29%
日経300 316.75 +2.73 +0.87%
日経500平均 1,716.73 +19.55 +1.15%
東1部単純平均 334.55 +2.30 +0.69%
東1部指数大型株指数 1,478.34 +15.65 +1.07%
東1部指数中型株指数 1,823.20 +10.25 +0.57%
東1部指数小型株指数 2,586.33 +18.18 +0.71%
東2部指数 4,604.95 +18.29 +0.40%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 357.63 -0.46 -0.13%
鉱業 404.51 +9.09 +2.30%
建設業 961.7 +5.95 +0.62%
食料品 1679.12 +1.32 +0.08%
繊維製品 684.11 +0.42 +0.06%
パルプ・紙 440.41 +5.24 +1.20%
化学 1543.52 +12.36 +0.81%
医薬品 2683.09 -35.59 -1.31%
石油・石炭製品 991.16 +2.93 +0.30%
ゴム製品 3667.82 +6.25 +0.17%
ガラス・土石製品 1034.51 +7.58 +0.74%
鉄鋼 707.06 +8.98 +1.29%
非鉄金属 990.52 +11.04 +1.13%
金属製品 1258.09 +7.78 +0.62%
機械 1692.69 +30.55 +1.84%
電気機器 2111.31 +37.96 +1.83%
輸送用機器 3435.96 +16.80 +0.49%
精密機器 4703.67 +19.87 +0.42%
その他製品 1612.94 +5.86 +0.36%
電気・ガス業 471.34 +5.17 +1.11%
陸運業 2187.98 +18.74 +0.86%
海運業 497.63 +3.11 +0.63%
空運業 297.1 -1.30 -0.44%
倉庫・運輸関連 1801.26 +23.80 +1.34%
情報・通信業 2743.21 +12.84 +0.47%
卸売業 1213.6 +2.42 +0.20%
小売業 1059.78 +10.94 +1.04%
銀行業 213.45 +2.53 +1.20%
証券、商品先物取引業 476.73 +2.36 +0.50%
保険業 917.33 +5.36 +0.59%
その他金融業 622.69 +12.39 +2.03%
不動産業 1758.46 +55.22 +3.24%
サービス業 1698.3 +19.55 +1.16%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP