国内株価指数・業種別株価指数:2015年3月6日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 18,971.00 +219.16 +1.17%
TOPIX 1,540.84 +17.12 +1.12%
JPX日経インデックス400 14,008.74 +162.29 +1.17%
JASDAQ平均 2,433.60 +4.45 +0.18%
JASDAQ指数 108.63 +0.16 +0.15%
JASDAQ スタンダード指数 231 +0.43 +0.19%
JASDAQ グロース指数 247.42 -2.34 -0.94%
JASDAQ TOP20 4,094.05 -13.76 -0.33%
Jストック 2,146.58 +8.62 +0.40%
マザーズ指数 871.92 +2.22 +0.26%
東証REIT指数 1,873.16 -3.41 -0.18%
日経平均VI 19.52 -0.50 -2.50%
日経300 313.34 +3.77 +1.22%
日経500平均 1,689.84 +20.67 +1.24%
東1部単純平均 329.95 +2.06 +0.63%
東1部指数大型株指数 1,460.43 +18.41 +1.28%
東1部指数中型株指数 1,801.08 +17.81 +1.00%
東1部指数小型株指数 2,544.21 +12.45 +0.49%
東2部指数 4,549.37 +1.86 +0.04%
NT倍率 12.31 0.00 0.00%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 359.78 +2.76 +0.77%
鉱業 419.11 -1.26 -0.30%
建設業 947.55 +4.54 +0.48%
食料品 1687.16 +32.22 +1.95%
繊維製品 683.93 +4.14 +0.61%
パルプ・紙 449.88 -3.22 -0.71%
化学 1532.1 +27.86 +1.85%
医薬品 2709.17 +48.13 +1.81%
石油・石炭製品 1006.32 +2.10 +0.21%
ゴム製品 3555.46 +63.32 +1.81%
ガラス・土石製品 1025.22 +8.44 +0.83%
鉄鋼 705.39 +3.65 +0.52%
非鉄金属 995.71 -6.40 -0.64%
金属製品 1235 +13.85 +1.13%
機械 1647.31 +9.59 +0.59%
電気機器 2066.48 +14.33 +0.70%
輸送用機器 3389.2 +43.69 +1.31%
精密機器 4661.65 +162.91 +3.62%
その他製品 1612.68 +22.78 +1.43%
電気・ガス業 475.43 +1.51 +0.32%
陸運業 2119.39 +10.57 +0.50%
海運業 489.57 -0.18 -0.04%
空運業 286.25 +0.76 +0.27%
倉庫・運輸関連 1767.24 +4.99 +0.28%
情報・通信業 2747.62 +1.31 +0.05%
卸売業 1205.46 +8.58 +0.72%
小売業 1046.9 +17.33 +1.68%
銀行業 211.23 +3.53 +1.70%
証券、商品先物取引業 474.78 +11.62 +2.51%
保険業 894.4 +11.14 +1.26%
その他金融業 594.47 +6.96 +1.18%
不動産業 1679.94 +31.08 +1.88%
サービス業 1667.58 +11.12 +0.67%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年10月
    « 5月    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP