国内株価指数・業種別株価指数:2015年3月2日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 18,826.88 +28.94 +0.15%
TOPIX 1,524.97 +1.12 +0.07%
JPX日経インデックス400 13,837.41 +10.74 +0.08%
JASDAQ平均 2,443.85 +9.82 +0.40%
JASDAQ指数 109.06 +0.59 +0.54%
JASDAQ スタンダード指数 231.83 +1.28 +0.56%
JASDAQ グロース指数 251.22 +0.88 +0.35%
JASDAQ TOP20 4,132.25 -3.13 -0.08%
Jストック 2,143.50 +11.83 +0.55%
マザーズ指数 876.29 -4.36 -0.50%
東証REIT指数 1,909.26 +3.65 +0.19%
日経平均VI 20.63 +0.08 +0.39%
日経300 310.03 +0.52 +0.17%
日経500平均 1,662.73 +4.84 +0.29%
東1部単純平均 328 -1.26 -0.38%
東1部指数大型株指数 1,444.26 +0.98 +0.07%
東1部指数中型株指数 1,780.07 +1.02 +0.06%
東1部指数小型株指数 2,543.73 +4.31 +0.17%
東2部指数 4,579.99 +23.11 +0.51%
NT倍率 12.35 +0.01 +0.10%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 360.29 +0.14 +0.04%
鉱業 409.48 +0.45 +0.11%
建設業 953.43 -1.70 -0.18%
食料品 1623.87 -2.02 -0.12%
繊維製品 669.96 -1.02 -0.15%
パルプ・紙 451.62 -0.40 -0.09%
化学 1505.92 -3.68 -0.24%
医薬品 2533.15 +20.81 +0.83%
石油・石炭製品 993.78 +4.43 +0.45%
ゴム製品 3486.98 +3.34 +0.10%
ガラス・土石製品 1027.56 -1.41 -0.14%
鉄鋼 707.93 -3.12 -0.44%
非鉄金属 994.09 +6.16 +0.62%
金属製品 1265.94 +8.28 +0.66%
機械 1649.15 +1.72 +0.10%
電気機器 2050.8 +0.37 +0.02%
輸送用機器 3372.65 +17.04 +0.51%
精密機器 4533.59 +13.34 +0.30%
その他製品 1567.37 +13.51 +0.87%
電気・ガス業 470.46 -0.68 -0.14%
陸運業 2117.17 +3.75 +0.18%
海運業 488.6 +1.19 +0.24%
空運業 283.27 -0.83 -0.29%
倉庫・運輸関連 1774.29 +7.05 +0.40%
情報・通信業 2779.32 +20.66 +0.75%
卸売業 1203.45 +5.67 +0.47%
小売業 1026.7 +2.20 +0.21%
銀行業 209.41 -1.76 -0.83%
証券、商品先物取引業 473.42 -5.07 -1.06%
保険業 886.29 -0.32 -0.04%
その他金融業 590.73 -10.35 -1.72%
不動産業 1673.14 -13.89 -0.82%
サービス業 1651.12 +14.00 +0.86%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP