国内株価指数・業種別株価指数:2015年2月12日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 17,979.72 +327.04 +1.85%
TOPIX 1,449.39 +21.67 +1.52%
JPX日経インデックス400 13,136.59 +196.34 +1.52%
JASDAQ平均 2,368.47 +9.73 +0.41%
JASDAQ指数 105.3 +0.60 +0.57%
JASDAQ スタンダード指数 223.96 +1.30 +0.58%
JASDAQ グロース指数 238.46 +0.98 +0.41%
JASDAQ TOP20 4,114.02 +42.56 +1.05%
Jストック 2,051.34 +12.05 +0.59%
マザーズ指数 884.03 -1.08 -0.12%
東証REIT指数 1,861.79 +49.44 +2.73%
日経平均VI 22.24 -0.40 -1.77%
日経300 294.4 +4.70 +1.62%
日経500平均 1,569.35 +24.50 +1.59%
東1部単純平均 314.95 +3.39 +1.09%
東1部指数大型株指数 1,375.57 +21.44 +1.58%
東1部指数中型株指数 1,680.99 +26.73 +1.62%
東1部指数小型株指数 2,435.52 +17.81 +0.74%
東2部指数 4,424.05 +26.51 +0.60%
NT倍率 12.41 +0.05 +0.40%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 342.08 +2.89 +0.85%
鉱業 398.41 -3.44 -0.86%
建設業 908.5 +7.10 +0.79%
食料品 1574.58 +32.16 +2.09%
繊維製品 664.86 +4.63 +0.70%
パルプ・紙 429.35 +1.92 +0.45%
化学 1440.53 +19.81 +1.39%
医薬品 2456.25 +29.38 +1.21%
石油・石炭製品 951.81 -16.96 -1.75%
ゴム製品 3354.13 -24.44 -0.72%
ガラス・土石製品 975.07 +14.55 +1.51%
鉄鋼 658.71 +1.37 +0.21%
非鉄金属 936.65 +2.26 +0.24%
金属製品 1181.58 +4.02 +0.34%
機械 1572.1 +9.60 +0.61%
電気機器 1938.81 +36.11 +1.90%
輸送用機器 3234.49 +59.00 +1.86%
精密機器 4327.05 +84.00 +1.98%
その他製品 1477.43 +22.49 +1.55%
電気・ガス業 481.67 +7.17 +1.51%
陸運業 1996.16 +60.30 +3.11%
海運業 458.01 +6.63 +1.47%
空運業 284.48 +5.37 +1.92%
倉庫・運輸関連 1722.88 +35.33 +2.09%
情報・通信業 2644.33 +11.56 +0.44%
卸売業 1127.41 -0.65 -0.06%
小売業 988.89 +23.42 +2.43%
銀行業 193.41 +4.16 +2.20%
証券、商品先物取引業 432.58 +8.07 +1.90%
保険業 845.73 +19.25 +2.33%
その他金融業 545.13 +9.43 +1.76%
不動産業 1594.17 +25.07 +1.60%
サービス業 1516.89 +25.68 +1.72%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP