国内株価指数・業種別株価指数:2015年2月9日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 17,711.93 +63.43 +0.36%
TOPIX 1,424.92 +7.73 +0.55%
JPX日経インデックス400 12,916.95 +68.98 +0.54%
JASDAQ平均 2,355.10 +11.59 +0.49%
JASDAQ指数 104.51 +0.61 +0.59%
JASDAQ スタンダード指数 222.29 +1.34 +0.61%
JASDAQ グロース指数 236.21 +0.39 +0.17%
JASDAQ TOP20 4,028.13 +78.03 +1.98%
Jストック 2,033.17 +17.93 +0.89%
マザーズ指数 876.83 +2.25 +0.26%
東証REIT指数 1,838.40 -50.60 -2.68%
日経平均VI 22.49 +0.07 +0.31%
日経300 288.99 +1.58 +0.55%
日経500平均 1,543.83 +6.70 +0.44%
東1部単純平均 311.25 +1.41 +0.46%
東1部指数大型株指数 1,350.74 +8.57 +0.64%
東1部指数中型株指数 1,652.08 +5.31 +0.32%
東1部指数小型株指数 2,416.75 +15.85 +0.66%
東2部指数 4,398.91 +16.96 +0.39%
NT倍率 12.43 -0.02 -0.20%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 337.69 +0.09 +0.03%
鉱業 390.06 -4.85 -1.23%
建設業 903.45 -0.95 -0.11%
食料品 1533.9 +19.33 +1.28%
繊維製品 657.96 -0.05 -0.01%
パルプ・紙 426.38 +7.28 +1.74%
化学 1418.74 +4.11 +0.29%
医薬品 2431.13 +18.43 +0.76%
石油・石炭製品 962.05 -5.27 -0.54%
ゴム製品 3372.53 +51.38 +1.55%
ガラス・土石製品 960.45 +14.62 +1.55%
鉄鋼 659.67 +4.96 +0.76%
非鉄金属 942 +13.35 +1.44%
金属製品 1172.61 -14.74 -1.24%
機械 1576.48 +18.24 +1.17%
電気機器 1899.2 +5.41 +0.29%
輸送用機器 3165.2 +29.58 +0.94%
精密機器 4228.62 -36.51 -0.86%
その他製品 1457.62 +2.25 +0.15%
電気・ガス業 471.3 -0.09 -0.02%
陸運業 1924.15 -15.34 -0.79%
海運業 455.08 +1.39 +0.31%
空運業 277.33 -3.34 -1.19%
倉庫・運輸関連 1709.13 -2.36 -0.14%
情報・通信業 2625.28 +37.05 +1.43%
卸売業 1123.98 +7.80 +0.70%
小売業 964.13 +2.77 +0.29%
銀行業 189.12 +1.60 +0.85%
証券、商品先物取引業 422.63 +2.81 +0.67%
保険業 816.89 +13.00 +1.62%
その他金融業 534.74 +4.18 +0.79%
不動産業 1567.41 -8.73 -0.55%
サービス業 1479.26 -6.72 -0.45%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP