国内株価指数・業種別株価指数:2015年2月5日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 17,504.62 -174.12 -0.98%
TOPIX 1,410.11 -6.89 -0.49%
JPX日経インデックス400 12,778.26 -81.71 -0.64%
JASDAQ平均 2,339.39 -0.77 -0.03%
JASDAQ指数 103.48 +0.11 +0.11%
JASDAQ スタンダード指数 220.08 +0.23 +0.10%
JASDAQ グロース指数 234.28 +0.39 +0.17%
JASDAQ TOP20 3,891.62 +26.23 +0.68%
Jストック 2,002.72 +0.81 +0.04%
マザーズ指数 872.48 -8.72 -0.99%
東証REIT指数 1,851.43 +21.62 +1.18%
日経平均VI 22.82 +0.48 +2.15%
日経300 285.72 -1.56 -0.54%
日経500平均 1,530.39 -6.58 -0.43%
東1部単純平均 308.73 -1.97 -0.63%
東1部指数大型株指数 1,334.80 -5.62 -0.42%
東1部指数中型株指数 1,638.66 -10.10 -0.61%
東1部指数小型株指数 2,396.47 -12.66 -0.53%
東2部指数 4,377.00 -18.98 -0.43%
NT倍率 12.41 -0.07 -0.60%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 343.68 -2.60 -0.75%
鉱業 391.22 -15.18 -3.74%
建設業 897.65 -8.05 -0.89%
食料品 1524.42 -4.50 -0.29%
繊維製品 646.67 -19.48 -2.92%
パルプ・紙 415.26 +2.49 +0.60%
化学 1402.94 -11.80 -0.83%
医薬品 2387.59 -25.75 -1.07%
石油・石炭製品 944.65 -5.13 -0.54%
ゴム製品 3344.88 -35.87 -1.06%
ガラス・土石製品 933.04 -7.13 -0.76%
鉄鋼 638.04 -2.96 -0.46%
非鉄金属 924.36 -15.07 -1.60%
金属製品 1163.38 +8.45 +0.73%
機械 1552.76 -28.04 -1.77%
電気機器 1885.34 -8.39 -0.44%
輸送用機器 3139.13 -21.50 -0.68%
精密機器 4267.55 -26.99 -0.63%
その他製品 1437.71 -4.01 -0.28%
電気・ガス業 469.13 -5.13 -1.08%
陸運業 1940.45 -23.54 -1.20%
海運業 451.22 -3.48 -0.77%
空運業 283.72 +0.42 +0.15%
倉庫・運輸関連 1706.06 -28.01 -1.62%
情報・通信業 2591.14 -6.27 -0.24%
卸売業 1117.41 +0.56 +0.05%
小売業 964.59 -2.67 -0.28%
銀行業 184.44 +1.27 +0.69%
証券、商品先物取引業 413.79 -0.81 -0.20%
保険業 812.8 -6.31 -0.77%
その他金融業 517.31 +4.90 +0.96%
不動産業 1534.04 +18.01 +1.19%
サービス業 1481.79 -2.95 -0.20%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年10月
    « 5月    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP