国内株価指数・業種別株価指数:2015年1月30日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 17,674.39 +68.17 +0.39%
TOPIX 1,415.07 +1.49 +0.11%
JPX日経インデックス400 12,830.17 +9.22 +0.07%
JASDAQ平均 2,356.70 -0.54 -0.02%
JASDAQ指数 104.46 +0.29 +0.28%
JASDAQ スタンダード指数 221.95 +0.62 +0.28%
JASDAQ グロース指数 243.12 +0.54 +0.22%
JASDAQ TOP20 3,983.11 +18.53 +0.47%
Jストック 2,031.79 +6.69 +0.33%
マザーズ指数 884.9 +2.90 +0.33%
東証REIT指数 1,886.51 -4.65 -0.25%
日経平均VI 21.67 +0.02 +0.09%
日経300 286.11 +0.09 +0.03%
日経500平均 1,539.14 +1.20 +0.08%
東1部単純平均 313.86 +1.28 +0.41%
東1部指数大型株指数 1,332.50 -1.47 -0.11%
東1部指数中型株指数 1,656.66 +6.20 +0.38%
東1部指数小型株指数 2,430.55 +15.80 +0.65%
東2部指数 4,465.59 +12.61 +0.28%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 357.04 +7.53 +2.15%
鉱業 376.18 +3.88 +1.04%
建設業 913.01 -3.20 -0.35%
食料品 1561.48 +4.37 +0.28%
繊維製品 660.62 +7.33 +1.12%
パルプ・紙 412.93 +8.35 +2.06%
化学 1422.54 +11.89 +0.84%
医薬品 2417.62 +25.50 +1.07%
石油・石炭製品 912.31 +1.64 +0.18%
ゴム製品 3505.69 +37.23 +1.07%
ガラス・土石製品 951.03 +5.94 +0.63%
鉄鋼 633.38 -11.53 -1.79%
非鉄金属 929.34 -1.53 -0.16%
金属製品 1122.19 +16.64 +1.51%
機械 1579.49 +11.12 +0.71%
電気機器 1902.25 -4.84 -0.25%
輸送用機器 3142.23 -17.36 -0.55%
精密機器 4289 +17.05 +0.40%
その他製品 1445.44 +11.95 +0.83%
電気・ガス業 481.81 +7.17 +1.51%
陸運業 1953.35 -7.81 -0.40%
海運業 471.57 -1.08 -0.23%
空運業 298.75 -2.39 -0.79%
倉庫・運輸関連 1723.5 +13.22 +0.77%
情報・通信業 2623.97 +1.95 +0.07%
卸売業 1076.41 +0.48 +0.04%
小売業 959.79 +4.01 +0.42%
銀行業 181.04 +0.36 +0.20%
証券、商品先物取引業 418.3 +0.27 +0.06%
保険業 800.09 +8.53 +1.08%
その他金融業 504.04 -10.40 -2.02%
不動産業 1510.23 -11.48 -0.75%
サービス業 1492.7 -4.14 -0.28%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年3月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP