国内株価指数・業種別株価指数:2015年1月22日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 17,329.02 +48.54 +0.28%
TOPIX 1,389.43 -1.18 -0.08%
JPX日経インデックス400 12,631.01 -10.37 -0.08%
JASDAQ平均 2,337.99 -9.60 -0.41%
JASDAQ指数 103.7 -0.14 -0.13%
JASDAQ スタンダード指数 220.29 -0.26 -0.12%
JASDAQ グロース指数 242.88 -1.75 -0.72%
JASDAQ TOP20 3,943.42 +1.28 +0.03%
Jストック 2,010.82 -1.27 -0.06%
マザーズ指数 873.04 -8.07 -0.92%
東証REIT指数 1,939.01 -32.48 -1.65%
日経平均VI 24.21 -0.55 -2.22%
日経300 281.69 +0.19 +0.07%
日経500平均 1,507.73 -7.75 -0.51%
東1部単純平均 306.1 -0.61 -0.20%
東1部指数大型株指数 1,317.50 +1.21 +0.09%
東1部指数中型株指数 1,608.56 -6.16 -0.38%
東1部指数小型株指数 2,363.23 -6.96 -0.29%
東2部指数 4,422.39 -7.49 -0.17%
NT倍率 12.47 +0.04 +0.30%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 342.21 -4.22 -1.22%
鉱業 378.64 +3.87 +1.03%
建設業 913.53 -4.09 -0.45%
食料品 1520.68 +12.29 +0.81%
繊維製品 636.28 -0.80 -0.13%
パルプ・紙 382.25 +5.96 +1.58%
化学 1372.82 -1.18 -0.09%
医薬品 2316.46 -9.50 -0.41%
石油・石炭製品 923.51 +16.20 +1.79%
ゴム製品 3437.86 -53.87 -1.54%
ガラス・土石製品 939.25 +3.68 +0.39%
鉄鋼 628.14 +0.49 +0.08%
非鉄金属 919.65 +5.89 +0.64%
金属製品 1091.12 +1.88 +0.17%
機械 1569.98 +5.85 +0.37%
電気機器 1887.52 -10.11 -0.53%
輸送用機器 3129.02 -6.00 -0.19%
精密機器 4082.68 -19.50 -0.48%
その他製品 1442.25 -1.01 -0.07%
電気・ガス業 450.82 -3.86 -0.85%
陸運業 1894.22 -0.43 -0.02%
海運業 458.49 -0.91 -0.20%
空運業 280.7 -0.71 -0.25%
倉庫・運輸関連 1630.81 -5.62 -0.34%
情報・通信業 2583.35 +37.43 +1.47%
卸売業 1079.33 +5.72 +0.53%
小売業 927.04 -2.05 -0.22%
銀行業 177 -0.82 -0.46%
証券、商品先物取引業 417.79 +0.33 +0.08%
保険業 749.81 -1.01 -0.13%
その他金融業 508.34 +3.66 +0.73%
不動産業 1530.75 -15.30 -0.99%
サービス業 1473.77 -19.75 -1.32%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP